충청남도 천안시 서북구 단속카메라 위치와 제한속도
충청남도 천안시 서북구에 등록된 무인 교통단속 카메라는 171대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 1종류이고, 가장 많은 코드가 171대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도 값이 없는 카메라는 171대입니다. 구간단속으로 등록된 카메라는 없습니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 110곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 25곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두정 119안전센터1공단1길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 3공단5로주변3공단5로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 3공단6로 부근3공단6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 백석공단1로3공단6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 백석공단1로(후문)3공단6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 스마일시티2차 로터리3공단6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 코스트코주변3공단6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 4산단로4산단로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 갤러리아삼거리공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 광장로,공원로공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 세메스 어린이집 인근공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 시티프라디움 3차 정문 주변공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 펜타포트(모다아울렛) 정류장 부근공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 펜타포트103동주변공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 펜타포트몰 주차장입구 주변공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 호수초 정문 주변공원로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 두정이진병원주변동서대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 두정초삼거리동서대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 성정공원5로부근(학산)동서대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 두정동 와마트 건너편두정공원2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 두정동 이편한세상 4차 정문 앞두정공원2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 노태산 포레나 백석아이파크 주변두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 노태산 포레나 이마트 주변두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 두정동 금성빌딩 부근(두정로132앞)두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 두정로(농협이화지점)두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 두정로(대우1,2차) 부근두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 두정역 1번 출구두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 서부대로, 두정로(SC)두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 두정상가7길,두정상가2길두정상가2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 두정상가7길,두정상가4길두정상가5길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 마사회 사거리두정상가7길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 두정상가8길 주변두정상가8길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 두정상가8길,두정상가2길두정상가8길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 성정두정로,두정상가 8길 사거리두정상가8길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 두정역길 두정역서2길두정역길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 두정역 2번 출구두정역길 23 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 두정역길 두정역동2길두정역동2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 봉정로 두정역서4길두정중 9길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 미라3길 미라4길미라4길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 백석동 호반1,2차 사이 삼거리백석2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 백석종합상가 부근백석4길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 백석동 ACE프라자 주변백석로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 번영로주변, 불당20로번영로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 서부대로 시영아파트1차봉명로 30 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 봉서산샛길(농협)봉서산1길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 봉서산샛길봉서산로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당동 주민센터 사거리봉서산로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 용암초(봉서산로)봉서산샛길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 1공단1길. 1공단4길봉정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 복지회관 사거리봉정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 봉정로(8단지)봉정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 봉정사거리 부근봉정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 서부역 삼거리봉정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 성정동 축구센타 부근봉정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 성정사거리 부근봉정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 봉주로(삼은초)봉주로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 서북구청 삼거리봉주로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 소망초 입구 봉주로 삼거리봉주로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 부성초, 부성6길주변부성1길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 북일로, 두정공단1길북일로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 봉서산로(불당호반) 주변불당11로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 불당 11로불당11로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 서당초(불당11로)불당11로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 북부상공회의소 뒤 주변불당13로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 희망로,광장로 교차로불당14로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 봉서산로,불당4로불당17길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 불당17길 불당4로불당17길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 불당18로,불당 25로불당18로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당19로,불당22대로불당19로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당 제5공영주차장 주변불당21로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 번영로 수소 충전소 앞불당22대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 스타벅스 시청점 사거리불당22대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 불당 23로,불당 25로불당23로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당19로 불당23로불당23로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 불당23로(불무초)불당23로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당24로,불당26로불당24로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당동 리더힐스 정문 앞불당24로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당24로,불당25로불당25로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 불당25로 리치타워 주변불당25로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 불당20로,불당25로불당26로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 불당21,불당 26로불당26로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당22대로,불당25로불당26로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당23로 불당26로불당26로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 불당21로(아름초)불당27길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당27길 불당유치원주변불당27길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 불당19로,불당26로불당32길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당21로,검은들로,번영로불당33길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당25로(푸르지오5블럭)불당33길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 불당34길불당34길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 검은들로,불당4로불당4로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 불당4로불당4로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 스타벅스 천안불당점 주변불당4로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 하이렉스파 주변불당대로260 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 삼은2길 삼은4길삼은2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용동 국민은행 부근새말2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 서초등학교 정문 주변서부16길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 천안서초등학교 후문 주변서부18길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 성정동 롯데마트 부근서부3길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 서부대로 주공6단지 부근서부대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 서부대로(늘푸른극동)서부대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 서부대로(모미지)서부대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 서부대로(한성필하우스)서부대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용사거리서부대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 서부역회차지부근서부역9로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 성거읍 오목리 30-8성거산단 1로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 성성유치원 삼거리성성10길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 성성6로 꽃마루어린이집주변성성6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 성성6로 시티자이정문주변성성6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 성성동 푸르지오 3차 동문 앞성성6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오 4차 2성성6로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오 4차 1성성7로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 성성6로 성성10길성성8로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 성성8로 근린공원 사거리성성8로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오 4차 3성성8로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 성성5로 성성9로성성9로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 오성로 청이해 주변성성9로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 성정공원 1길성정공원1길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 성정공원5길 주변성정공원5로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 망향로 롯데택배 입구 주변성정동 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 성정두정로, 성정공원5로성정두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 신대초,성정두정로성정두정로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 두정로,성정두정로성정두정로91 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 백석 주공그린빌 1,2차 정문 앞성환12길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 성환초등학교 주변성환12길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 수곡초 아이파크 삼거리수곡로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 미라초등학교 주변순천향6길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 차암초 정문 주변스마일시티1로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 불당초교 입구 주변시청로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 주공7단지쌍용11길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용역~시영2차아파트쌍용14길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 나사렛대길 쌍용18길쌍용18길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용역입구 주변쌍용19로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용대로.성정로(5단지)쌍용대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용대로(우리은행)쌍용대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 양지9길8양지9길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 오성초부근오성5길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 두정동 명성교회 부근오성로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 두정동 통계청 부근오성로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 성정두정로, 오성로오성로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용역 계룡아파트 주변오성로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 오성로(성정공원)오성로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 천안우체국 부근오성로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 프라지움5차(성정공원)오성로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 와촌5길 와촌초주변와촌4길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 와촌초 정문 삼거리와촌4길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 두정동 매트로병원부근원두정3길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 월봉2길 월봉11길월봉11길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 쌍정초 유한유치원사거리월봉1길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 맘마마트 부근월봉로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용2소방파출소 부근월봉로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 용암마을주변월봉로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 천안은혜교회 주변월봉로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 신동아 파밀리에주변천안천4길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 천안서부역광장 부근천안천4길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 시립성정어린이집 부근축구센터로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 축구센터로, 봉정로축구센터로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 한도A~성정지하차도 주변축구센터로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 성성6로 성성9로충무로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 충무로(해누리선경)충무로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용동 이마트부근충무로187 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 한들1로 두정로(백석유통단지)한들1로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 한들1로, 브라운스톤 주변한들1로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 한들1로(중흥S클래스)한들1로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 한들2로 한들3로한들2로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 한들2로 환서초 정문한들2로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 노태산로, 한들3로한들3로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 백석아이파크2차 사거리한들3로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 한들2로 백석유치원 주변한들3로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 한들3로(선영) 주변한들3로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 한들3로주변한들3로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 한들3로 한들4로한들4로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.
표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2023-07-01.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.
충청남도의 다른 지역
- 아산시 576대
- 서산시 452대
- 천안시 436대
- 당진시 349대
- 보령시 177대
- 예산군 171대
- 태안군 169대
- 논산시 156대
- 공주시 135대
- 천안시 동남구 134대
- 부여군 115대
- 홍성군 110대
여기서 걸리면 얼마인가
단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.
속도위반(제한속도 초과)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
신호·지시 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
정차·주차 금지 위반(불법주정차)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
일반도로 전용차로 통행 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
어린이보호구역 속도위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
중앙선 침범
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.