충청남도 당진시 단속카메라 위치와 제한속도
충청남도 당진시에 등록된 무인 교통단속 카메라는 349대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 5종류이고, 가장 많은 코드가 90대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 162대로 가장 많습니다. 구간단속 카메라는 14대이고, 가장 긴 구간은 18,637미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 62곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 20곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고래샘 버스정류장 앞4.4만세로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 조금초등학교 앞4.4만세로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 서정초등학교 앞거산3거리길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서정초등학교 앞거산3거리길 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신평중학교인근거산3리길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 신평중학교인근거산3리길 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (행동교차로→채운사거리)고대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 고대초등학교 건너편고대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 고대초등학교 건너편고대로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 고대초등학교 앞고대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 고대초등학교 앞고대로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 혜성초등학교앞 교차로(수청3로→혜성유치원)고실1길 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 혜성유치원 앞(수청동 1857, 혜성초등학교→센트레빌 2차)고실2길 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 02 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 당진초등학교 앞교동길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 당진초등학교 앞교동길 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 당진시 남부대로남부대로 | 01 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 당진시 남부대로남부대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| (유곡리1361, 유곡1교차로→동곡리)남부로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (유곡리1361, 유곡1교차로→동곡리)남부로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (현대제철→송악IC)남부로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (현대제철→송악IC)남부로 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 농협사거리남부로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 농협사거리남부로 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 성북교 앞남부로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 성북교 앞남부로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 수청지구 중흥S클래스아파트 앞남부로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 수청지구 중흥S클래스아파트 앞남부로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 하운마을회관 앞남부로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 계성초등학교 앞당진중앙1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 계성초등학교 앞당진중앙1로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 계성초등학교 앞당진중앙2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 계성초등학교 앞당진중앙2로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 아이파크아파트 건너편당진중앙2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 아이파크아파트 건너편당진중앙2로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 아이파크아파트 앞당진중앙2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 아이파크아파트 앞당진중앙2로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 혜성유치원 앞(수청동 1857, 혜성초등학교→센트레빌 2차@)당진중앙2로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 대덕초등학교 건너편대덕1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 대덕초등학교 건너편대덕1로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 대덕초등학교 앞대덕1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 대덕초등학교 앞대덕1로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 씨티프라디움아파트 건너편대덕1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 씨티프라디움아파트 건너편대덕1로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 씨티프라디움아파트 앞대덕1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 씨티프라디움아파트 앞대덕1로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 대전당진고속도로 6.6km 당진방향대전당진고속도로 | 01 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 대전당진고속도로 6.6km 당진방향대전당진고속도로 | 1 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 대전당진고속도로2km대전당진고속도로 | 99 | 110km/h | 9,248m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 대전당진고속도로2km대전당진고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼봉초등학교 앞대호로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼봉초등학교 앞대호로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 해장터널인근 터널방향대호로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 해장터널인근 터널방향대호로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 해창터널인근 해창교차로방향대호로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 해창터널인근 해창교차로방향대호로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 교로3리 복지회관 앞대호만로 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 교로3리 복지회관 앞대호만로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 당진공설운동장 입구대호만로 | 01 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 당진공설운동장 입구대호만로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 대호만로대호만로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대호만로대호만로 | 01 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 삼봉초등학교 앞대호만로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 삼봉초등학교 앞대호만로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 삼화리 1250-2대호만로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼화리 1250-2대호만로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼화리 버스정류장 앞 교차로대호만로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 삼화리 버스정류장 앞 교차로대호만로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 새원교차로대호만로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 새원교차로대호만로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 새원교차로조은마트 건너대호만로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 새원교차로조은마트 건너대호만로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 석문교차로대호만로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 석문교차로대호만로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 탑동초등학교대호만로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 탑동초등학교대호만로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 탑동초등학교 앞대호만로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 탑동초등학교 앞대호만로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 탑동초등학교 앞대호만로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 탑동초등학교 앞대호만로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 통정2교차로대호만로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 통정2교차로대호만로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 북창초등학교덕평로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 북창초등학교덕평로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 북창초등학교 앞덕평로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 북창초등학교 앞덕평로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 서야고등학교 삼거리덕평로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 서야고등학교 삼거리덕평로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 합덕초등학교 건너편덕평로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 합덕초등학교 건너편덕평로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 합덕초등학교 앞덕평로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 합덕초등학교 앞덕평로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| (수청1로→혜성초등학교)동부로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 당진시청 앞동부로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 당진시청 앞동부로 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 중앙메디컬타워 앞동부로 | 01 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 중앙메디컬타워 앞동부로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 한라비발디아파트 건너편동부로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 한라비발디아파트 건너편동부로 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 한라비발디아파트 앞동부로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 한라비발디아파트 앞동부로 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고래샘 버스정류장 앞만세로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 조금초등학교 앞만세로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 꿈나래학교 건너편면천로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 꿈나래학교 건너편면천로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 꿈나래학교 앞면천로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 꿈나래학교 앞면천로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 문봉리 입구면천로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 문봉리 입구면천로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 문봉리 입구면천로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 문봉리 입구면천로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 합도초등학교 건너편면천로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 합도초등학교 건너편면천로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 합도초등학교 앞면천로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 합도초등학교 앞면천로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 면천초등학교 앞면천서문1길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 면천초등학교 앞면천서문1길 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 계성초등학교 앞무수동로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 계성초등학교 앞무수동로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 당진문예의전당 교차로전무수동로 | 01 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 당진문예의전당 교차로전무수동로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 건너편반촌로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 건너편반촌로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 건너편반촌로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 건너편반촌로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 앞반촌로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 앞반촌로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 앞반촌로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 기지초등학교 앞반촌로 | 02 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 글로벌꿈나래유치원 앞밤절로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 글로벌꿈나래유치원 앞밤절로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 원당초등학교 앞밤절로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 원당초등학교 앞밤절로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 원당초등학교 앞밤절로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 원당초등학교 앞밤절로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| (현대제철문화센터→유곡1교차로)부곡공단4길 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (기지초→크라테르정문)부동길 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오아파트 사거리북문로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| (당진산업단지사거리→가마못교차로)북부산업로 | 99 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (새터교차로→초락교차로)북부산업로 | 99 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (새터교차로→초락교차로)북부산업로 | 99 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (현대제철문화센터→유곡1교차로)북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 고대공단교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 고대공단교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 고대공단교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 고대공단교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 고대교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 도비도교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 도비도교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 도성교차로부근북부산업로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 도성교차로부근북부산업로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 도성교차로부근북부산업로 | 01 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 도성교차로부근북부산업로 | 01 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 매산교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 매산교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 부곡교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 부곡교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 부곡교차로앞북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 부곡교차로앞북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 북부산업로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 북부산업로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 송산교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 송산교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 송산교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 송산교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점북부산업로 | 99 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점북부산업로 | 99 | 70km/h | 6,283m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점북부산업로 | 99 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점북부산업로 | 99 | 70km/h | 6,283m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 한진교차로북부산업로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 한진교차로북부산업로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 현대오일뱅크주유소북부산업로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 현대오일뱅크주유소북부산업로 | 01 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 송산초등학교 앞상거중앙길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 송산초등학교 앞상거중앙길 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신촌초등학교 앞상덕로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신촌초등학교 앞상덕로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신촌초등학교 전방상덕로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신촌초등학교 전방상덕로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 건너편서정로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 건너편서정로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 앞서정로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 앞서정로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| (기지초→크라테르@정문)서해로 | 99 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 거산타이어 앞서해로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 거산타이어 앞서해로 | 01 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 당진산업단지 사거리(시곡동 63-15, 신평면→당진3동)서해로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 당진산업단지 사거리(시곡동 71-5, 당진3동→신평면)서해로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 롯데하이마트 당진점 앞서해로 | 02 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 롯데하이마트 당진점 앞서해로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 수청1로 앞 삼거리 (수청동 374, 당진→삽교)서해로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 시점서해로 | 99 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점서해로 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신당교차로서해로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신당교차로서해로 | 02 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신당교차로 1,2차로종점서해로 | 99 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신당교차로 1,2차로종점서해로 | 99 | 70km/h | 5,962m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 원당주공아파트 앞서해로 | 01 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 종점서해로 | 99 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점서해로 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 탑동고가교근처서해로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 탑동고가교근처서해로 | 01 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.5k 목포방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 17m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.5k 목포방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 17m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.5k 목포방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.5k 목포방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.8k 서울방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.8k 서울방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.8k 서울방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 7m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로256.8k 서울방향 시점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 7m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로263.8k 서울방향 종점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로263.8k 서울방향 종점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로263.8k 서울방향 종점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 7m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로263.8k 서울방향 종점서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 7m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로273.5km서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 18,637m | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로273.5km서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 18,637m | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로273.5km서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로273.5km서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로273.5km 시점 1, 2차로서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로273.5km 시점 3차로서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 우강초등학교 앞솔뫼로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 우강초등학교 앞솔뫼로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 서정초등학교 건너편솔안말길 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 서정초등학교 건너편솔안말길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 서정초등학교 앞솔안말길 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 서정초등학교 앞솔안말길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡1교차로송산로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 유곡1교차로송산로 | 02 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 건너편송산로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 건너편송산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 앞송산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유곡초등학교 앞송산로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 상록초등학교 앞송악로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 상록초등학교 앞송악로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 상록초등학교 앞송악로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 상록초등학교 앞송악로 | 01 | 30km/h | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
