부산광역시 사하구 단속카메라 위치와 제한속도
부산광역시 사하구에 등록된 무인 교통단속 카메라는 117대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 4종류이고, 가장 많은 코드가 89대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 50킬로미터인 곳이 52대로 가장 많습니다. 제한속도 값이 없는 카메라는 3대입니다. 구간단속 카메라는 4대이고, 가장 긴 구간은 2미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 71곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 70곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감천지구대맞은편(어린이보호구역,서천초교,국민체육센터삼거리→감천사거리)감천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 감천지구대앞(어린이보호구역,서천초교,감천사거리→국민체육센터R)감천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 국민체육센터삼거리감천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 국민체육센터삼거리(어린이보호구역, 서천초교)감천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 남성한빛아파트입구R(어린이보호구역,감천초교)감천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 백산아파트 맞은편(어린이보호구역,옥천초교)감천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 백산아파트앞R(어린이보호구역,옥천초교,감천삼거리→국민체육센터R)감천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 부산천연가스발전본부 교차로감천로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 사하중흥클래스@입구 교차로감천항로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼한산업탱크터미널 앞감천항로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 세방감천감천항로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 가락타운@ 201동 앞강변대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 신평동교차로강변대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 하단강변삼거리(엄궁농산물도매시장→하구둑교차로)강변대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 힐스테이트사하역@103동앞괴정로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 힐스테이트사하역@105동 맞은편괴정로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 낙동강배수문 다리인근낙동남로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 미래아이여성병원 맞은편(어린이보호구역,하단초교)낙동남로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 미래아이여성병원앞(어린이보호구역,하단초교,하구둑교차로→하단교차로)낙동남로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 부산현대미술관낙동남로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 괴정시장 앞낙동대로 | 3 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 당리역2번출구앞(어린이보호구역,낙동초교,하단교차로→사하역)낙동대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 비스타동원@ 104동 앞낙동대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 사하초등학교 맞은편낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 산정현교회앞(어린이보호구역,괴정초교)낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 조은약국(어린이보호구역, 괴정초교)낙동대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 하단SK뷰 107동앞 (학장->하단)낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 하단SK뷰@ 107동 맞은편낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 하단소방파출소 앞낙동대로 | 3 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 하단소방파출소 앞낙동대로 | 3 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 다대롯데@401동앞(어린이보호구역,몰운대초교)다대낙조2길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 다대센텀리슈빌@101동앞(어린이보호구역,응봉초교,다대고교→다선중)다대낙조2길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 몰운대초등학교정문 맞은편(어린이보호구역)다대낙조2길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 몰운대초등학교정문앞(어린이보호구역)다대낙조2길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 중현초등학교 앞다대낙조2길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 중현초등학교정문앞(어린이보호구역,다대대우@→응봉초교)다대낙조2길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 극동스타클래스@ 맞은편다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 극동정림@앞다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 기계2단지교차로다대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 다대2주공삼거리다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 다대2주공삼거리다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 다대초등학교 맞은편(어린이보호구역,낫개역→다대포항역)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 다대초등학교 앞다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 다대포항역1번출구앞다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 당리초등학교입구교차로(어린이보호구역,동매교사거리→배고개사거리)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 블루핸즈 다대점 앞다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 성진골든빌리지앞(어린이보호구역,당리초교,배고개→동매교R)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신동화빌리지앞(어린이보호구역)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신평골목시장 맞은편(어린이보호구역, 신촌초교)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신평골목시장앞(어린이보호구역,신촌초교)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 장림삼거리(어린이보호구역,장림초교,사하경찰서→신장림역)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 장림역 2번출구앞(어린이보호구역,장림초교)다대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 현대아파트앞교차로다대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 다대4지구 도개공@113동앞다대로381번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 다송초등학교입구 맞은편(어린이보호구역,주님의교회→삼환2차@)다대로381번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 다송초등학교입구R(어린이보호구역,삼환2차@→다대로)다대로381번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 다대성당 맞은편(어린이보호구역, 다선초교, 다대롯데캐슬@→두송중)다송로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 다대성당 앞(어린이보호구역, 다선초교, 두송중→다대롯데캐슬@)다송로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신남초등학교(어린이보호구역,허브휴병원→탑마트)비봉로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신남초등학교정문 맞은편(어린이보호구역,탑마트→유성빌라)비봉로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 가희오피스텔 맞은편(어린이보호구역,괴정초교,협진신태양@→자매요양원)사리로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 구평초등학교 입구 맞은편(어린이보호구역, 구평초교삼거리→화신@)사하로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 구평초등학교 입구(어린이보호구역, 화신@→구평초교삼거리))사하로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 더진국앞교차로(어린이보호구역,이화어린이집)사하로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 옥천초등학교입구(어린이보호구역)사하로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| e편한세상사하2차@입구R서포로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼일냉장 앞서포로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 괴정한신아파트 101동앞(어린이보호구역,사하초교,화신@→성민장로교회)승학로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 당리푸르지오@상가 맞은편(어린이보호구역,낙동초교)승학로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 무궁화빌라앞(어린이보호구역)승학로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 사동초등학교입구 교차로(어린이보호구역)승학로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 화신아파트 2동앞(어린이보호구역,꿈동산유치원,부산보건대→괴정한신@)승학로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 화신아파트 3동앞(어린이보호구역,꿈동산유치원,괴정한신@→부산보건대)승학로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 펜타플렉스지식산업센터앞(신평2동교차로->동매역)신산로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 사하코오롱하늘채@입구R(동성케미컬→신평사거리)신산북로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 벽산하이츠@입구 맞은편(어린이보호구역,승학초교,은창골든빌→성현교회)오작로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 팽나무공원 맞은편원양로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 팽나무공원 앞원양로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 더푸르네유치원(어린이보호구역)윤공단로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 감천지하차도입구을숙도대로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 감천지하차도출구을숙도대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 구평고개사거리을숙도대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 구평종합사회복지관 맞은편(노인보호구역)을숙도대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 1 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 대한제강사거리을숙도대로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 장평지하차도 입구 시점1,2차로(감천동→명지동)을숙도대로 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 장평지하차도 입구 시점1,2차로(명지동→감천동)을숙도대로 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 장평지하차도 출구 종점1,2차로(감천동→명지동)을숙도대로 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 장평지하차도 출구 종점1,2차로(명지동→감천동)을숙도대로 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 한국주철관앞R을숙도대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 장림1동주민센터(보림초교)장림로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 장림1동행정복지센터앞R(어린이보호구역,보림초교,장림역→장림생태공원)장림로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 롯데시네마 장림점 앞(어린이보호구역, 장림초교, 장림삼거리→장림중앙병원))장림번영로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 사하장림역W@(어린이보호구역, 장림초교)장림번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 사남초등학교 맞은편(어린이보호구역,사하초교→배고개)장평로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 사남초등학교(어린이보호구역,배고개→사하초교)장평로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신평시장입구사거리(어린이보호구역,신평초교,배고개→사하소방서)장평로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신평시장입구사거리(어린이보호구역,신평초교)장평로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 효림초등학교 맞은편(어린이보호구역,신평동→다대동)장평로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 효림초등학교 앞장평로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 새에덴교회 맞은편(어린이보호구역,신평초교,신평시장입구R→신평초교)장평로299번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 낙동초등학교 맞은편(어린이보호구역)제석로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 낙동초등학교정문(어린이보호구역,해강음악학원→당리삼창@)제석로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 미엘유치원 맞은편(어린이보호구역)하신번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 미엘유치원앞(어린이보호역)하신번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신평역 9번출구하신번영로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 1 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 을숙도초등학교(어린이보호구역)하신번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 을숙도초등학교앞교차로(어린이보호구역,하단남영@삼거리→하단강변삼거리)하신번영로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 을숙도초등학교후문 맞은편(어린이보호구역)하신번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 하남초등학교 맞은편(어린이보호구역)하신번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 하남초등학교(어린이보호구역,신남초교→강변대로)하신번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 한림가락유치원앞(어린이보호구역)하신번영로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신남초등학교진입R(어린이보호구역,하남초교→사하구제2청사)하신중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 하남초등학교 앞하신중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 하단초등학교 맞은편(어린이보호구역,가락타운3@→하단교차로)하신중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 하단초등학교(어린이보호구역, 하단역→신평역)하신중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 햇님공원 맞은편하신중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 햇님공원앞하신중앙로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.
표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2026-04-06.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.
부산광역시의 다른 지역
- 해운대구 295대
- 강서구 204대
- 기장군 151대
- 연제구 149대
- 사상구 121대
- 북구 120대
- 부산진구 114대
- 남구 90대
- 금정구 83대
- 서구 74대
- 동래구 73대
- 남구청 61대
여기서 걸리면 얼마인가
단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.
속도위반(제한속도 초과)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
신호·지시 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
정차·주차 금지 위반(불법주정차)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
일반도로 전용차로 통행 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
어린이보호구역 속도위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
중앙선 침범
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.