부산광역시 사상구 단속카메라 위치와 제한속도
부산광역시 사상구에 등록된 무인 교통단속 카메라는 121대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 5종류이고, 가장 많은 코드가 56대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 50킬로미터인 곳이 62대로 가장 많습니다. 제한속도 값이 없는 카메라는 1대입니다. 구간단속 카메라는 2대이고, 가장 긴 구간은 8미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 50곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 41곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감전지구대가야대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 부산진구 재활용사업소앞 횡단보도가야대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 사상구청사거리가야대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 주례교차로가야대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 주례교차로(서면)가야대로 | 3 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 타이어뱅크가야대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 타이어뱅크 맞은편가야대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 주례동 롯데캐슬골드가야대로255번길 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 강변대로 농협부산화훼공판장 맞은편강변대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 강변대로→낙동대로 연결로 접속지점강변대로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 삼락강변체육공원앞강변대로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁농산물시장강변대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 연결로 접속지점강변대로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁동 그린산단 앞강변대로456번길 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 강변대로532번길 철강단지~엄궁농산물시장 북문) 앞강변대로532번길 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 백양터널 입구 시점 1,2차로 (백양터널TG→가야고가교)관문대로 | 99 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 백양터널 출구 종점 1,2차로 (가야고가교→백양터널TG)관문대로 | 99 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 백양터널 출구 종점 3,4차로 (가야고가교→백양터널TG)관문대로 | 99 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 양산·하단 방향 출구 500M 전방관문대로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 사상경전철역 옆(일등정비공업사앞)광장로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 사상터미널건너편광장로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 홍소족발 앞광장로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 한신1,2차,LH아파트 사이 4거리광장로21번길 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 서감초등학교교차로(어린이보호구역)괘감로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 우성볼링장(어린이보호구역, 감전초교)괘감로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| ND.1226 호텔 맞은편낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 로케트밧데리앞낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 매승전기 맞은편낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 매승전기앞낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 부산은행낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 사상양수장교차로낙동대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 삼락동교차로낙동대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁동 엄궁복집 앞낙동대로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 강변동원@입구 (어린이보호구역,창진초교)낙동대로1210번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 괘법한신@201동앞(어린이보호구역,창진초교,괘법한신1차@→삼락교)낙동대로1210번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁동 부산청과 회전교차로위(강변대로방향)농산물시장로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 목화아파트(한울유치원)대동로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 학장동 목화아파트 앞대동로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 학장초등학교 맞은편(어린이보호구역,학장교→학감사거리)대동로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 학장초등학교(어린이보호구역, 하단교차로→신평역)대동로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 학진초등학교입구 맞은편(어린이보호구역)대동로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 학진초등학교입구교차로(어린이보호구역,엄궁교차로→엄궁중)대동로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 덕상초등학교 정문 맞은편(어린이보호구역,사상도서관→벽산신익@)덕상로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 덕상초등학교 정문앞(어린이보호구역,벽산신익@→사상도서관)덕상로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 모덕유치원앞(어린이보호구역)덕상로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 모덕초등학교 정문 맞은편덕상로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 모덕초등학교 정문(어린이보호구역)덕상로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 모라동 모덕초등학교 주변덕상로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 감전램프 1·2차로(감만동→서부산IC)동서고가로 | 99 | 70km/h | 8m | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 감전램프 진출부(감만동→서부산IC)동서고가로 | 99 | 70km/h | 8m | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 신진정비 맞은편동주로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 부산솔빛학교 맞은편(어린이보호구역)모덕로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 모라역교차로모라로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 모산초등학교앞 교차로모라로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 세진전산시스템앞 (어린이보호구역, 모라초교)모라로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신모라교차로 50M전모라로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 지엠렌트카앞R (어린이보호구역,모라초교)모라로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 모라3동행정복지센터앞(어린이보호구역,모산초교,모라주공1@→우신모라@)모라로110번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 모동초등학교(어린이보호구역,모동중→사상구장애인복지관)모라로1392번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 모동초등학교 맞은편(어린이보호구역,사상구장애인복지관→모동중)모라로192번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 모라동 모라초등학교 정문 앞모라로64번길 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 경동리인@ 앞백양대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 괘법동 산61-8(사상그린공원 방향)백양대로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 우미자원 앞백양대로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 태능자원 앞백양대로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 모라동 부산은행 주변 앞백양대로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 무학@앞백양대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 보훈골프랜드백양대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 보훈골프랜드 맞은편백양대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 신라대입구 교차로백양대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 오토월드정비 맞은편(부산보훈병원→신라대학교)백양대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 유미자원 앞백양대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 주감초등학교 맞은편(어린이보호구역)백양대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 주감초등학교(어린이보호구역)백양대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 주례동 동일1차아파트 주변백양대로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 주례동 보훈병원 입구백양대로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 주례동 스타벅스앞(백양대로)백양대로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 주례동 주양초등학교 주변백양대로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 주양초등학교운동장 입구(어린이보호구역,주례센텀@→동서고가)백양대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 한진애드앞(신라대학교→부산보훈병원)백양대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 주례동 신주례LG아파트 진출입로 입구(백양대로 접점)백양대로342번길 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 주례동 신주례LG아파트 회전교차로 옆(107동 옆)백양대로342번길 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 롯데리아 앞사상로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 부전국밥 앞사상로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 아울렛(별관)앞 사상로사상로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 괘법초등학교 맞은편사상로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 괘법초등학교(어린이보호구역,사상교차로→감전역)사상로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 덕포동 덕포시장 앞사상로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 덕포동 증흥S클래스사상로 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 덕포역 1번출구사상로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 롯데캐슬골드스마트@107동앞(주례교차로→감전역)사상로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 모덕역 4번출구 교차로사상로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 사상초등학교앞교차로(어린이보호구역,사상역→덕포역)사상로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 괘법동 창진초등학교 주변사상로223번길 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 창진초등학교정문(어린이보호구역,사상서희@→삼락천)사상로223번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 덕포동 북부면허시험장 앞 4거리사상로367번길 | 4 | 50km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 덕포초등학교(어린이보호구역,한일시멘트→덕포교차로)삼덕로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 덕포초등학교정문(어린이보호구역)삼덕로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 삼덕초등학교 맞은편삼덕로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 삼덕초등학교 정문(어린이보호구역)삼덕로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 주감초등학교정문양지로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 동궁할인마트(동궁초교)엄궁로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁누리유치원앞(어린이보호구역)엄궁로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁초등학교 후문(어린이보호구역)엄궁로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁초등학교후문 맞은편(어린이보호구역)엄궁로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁동 롯데캐슬 상가 4거리엄궁북로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁동 엄궁초교 정문옆 4거리엄궁북로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 엄궁초등학교 공영주차장(어린이보호구역)엄궁북로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 괘법한신유치원 맞은편(어린이보호구역)운산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 덕포동 사상초등학교 정문 앞운산로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 사상초등학교 앞운산로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 사상초등학교정문(어린이보호구역,덕포빌라→사상로)운산로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 동서대학교 글로벌빌리지 맞은편 (어린이보호구역,동주초교)주례로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 현대무지개타운 입구(동주초교)주례로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 구덕극동아파트 앞학감대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 학장교차로학감대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 학장동 구학초등학교 주변학감대로 | 4 | 30km/h | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 지도 앱 열기 |
| 학장벽산@입구R학감대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 구학초등학교정문 맞은편(어린이보호구역,으뜸유치원→학감대로)학감대로49번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 학장정비공업사 맞은편학장로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 학장정비공업사 앞학장로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.
표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2026-04-06.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.
부산광역시의 다른 지역
- 해운대구 295대
- 강서구 204대
- 기장군 151대
- 연제구 149대
- 북구 120대
- 사하구 117대
- 부산진구 114대
- 남구 90대
- 금정구 83대
- 서구 74대
- 동래구 73대
- 남구청 61대
여기서 걸리면 얼마인가
단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.
속도위반(제한속도 초과)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
신호·지시 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
정차·주차 금지 위반(불법주정차)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
일반도로 전용차로 통행 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
어린이보호구역 속도위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
중앙선 침범
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.