본문으로 건너뛰기
벌점과태료

강원특별자치도 홍천군 단속카메라 위치와 제한속도

등록 카메라 78대 · 데이터 기준일 2026-04-06

강원특별자치도 홍천군에 등록된 무인 교통단속 카메라는 78대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 3종류이고, 가장 많은 코드가 55대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.

제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 41대로 가장 많습니다. 구간단속 카메라는 4대이고, 가장 긴 구간은 10미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 32곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 9곳입니다.

누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.


강원특별자치도 홍천군 무인 교통단속 카메라 목록
위치단속 구분 코드제한속도 구간 길이보호구역 구분 코드설치연도지도
노천초등학교공작산로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
노천초등학교공작산로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
(삼포초교→서석)구룡령로 1 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
삼생초등학교구룡령로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
삼생초등학교구룡령로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
삼포초등학교구룡령로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
삼포초등학교구룡령로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
장평1리마을회관 앞구룡령로 1 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
창촌초등학교구룡령로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
창촌초등학교구룡령로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
풍암2교차로→풍암4교차로구룡령로 2 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
풍암4교차로→풍암2교차로구룡령로 2 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
내촌초등학교내촌길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
내촌초등학교내촌길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
대곡초등학교단일로 1 40km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
반곡초등학교단일로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
고속도로88.8km동해고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
능암교차로100M전두개비산로 1 30km/h 해당 없음 1 2024 지도 앱 열기
주봉초등학교두루봉1길 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
주봉초등학교두루봉길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
한서초등학교밤벌길2번길 1 40km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
한서초등학교밤벌길2번길 1 40km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
율전초등학교방내로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
율전초등학교방내로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
고속도로83km서울양양고속도로 99 100km/h 10m 99 2020 지도 앱 열기
고속도로86.2km서울양양고속도로 99 100km/h 5m 99 2023 지도 앱 열기
고속도로93.5km서울양양고속도로 99 100km/h 5m 99 2023 지도 앱 열기
고속도로93.7km서울양양고속도로 99 100km/h 10m 99 2020 지도 앱 열기
석화초등학교석화안길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
석화초등학교석화안길 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
(홍천→양평)설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
가리산교차로설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2013 지도 앱 열기
삼호아파트 앞설악로 2 70km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
샛말입구교차로설악로 2 70km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
성산교차로전50m설악로 1 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
양평→홍천)설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
연봉교차로설악로 2 70km/h 해당 없음 99 2014 지도 앱 열기
장남교차로설악로 1 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
장남교차로설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
철정교차로설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2014 지도 앱 열기
철정교차로설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
홍천→양평)설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
홍천IC 1KM전방 교차로설악로 2 80km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
화촌초등학교성산로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
화촌초등학교성산로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
속초초등학교속초길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
속초초등학교속초길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
매산초등학교시동안로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
매산초등학교시동안로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
협신초등학교시동안로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
협신초등학교시동안로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
명덕초등학교양덕원로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
명덕초등학교양덕원로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
남산초등학교연봉로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
남산초등학교연봉로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
(횡성→홍천)영서로 2 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
검둥애 버스승강장영서로 2 80km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
북방면사무소영서로 1 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
양지두부촌 앞 교차로영서로 2 80km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
양지두부촌 앞 교차로영서로 2 80km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
화계삼거리영서로 2 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
화계초등학교영서로 1 40km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
오룡터널 400m후 교차로오룡로 2 50km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
오안초등학교오안로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
오안초등학교오안로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
대곡리→반곡리팔봉산로 1 40km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
반곡리→대곡리팔봉산로 1 40km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
반곡초등학교팔봉산로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
서석초등학교풍암길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
서석초등학교풍암길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
대곡초등학교한서로 1 40km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
백양치→양덕원한서로 1 30km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
가람석재앞홍천로 1 50km/h 해당 없음 99 2013 지도 앱 열기
구송초등학교홍천로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
구송초등학교 앞홍천로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
북방고령자복지주택 앞홍천로 1 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
북방고령자복지주택 앞홍천로 1 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
홍천초등학교희망로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기

자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.

표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2026-04-06.

강원특별자치도의 다른 지역

여기서 걸리면 얼마인가

단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.