본문으로 건너뛰기
벌점과태료

강원특별자치도 원주시 단속카메라 위치와 제한속도

등록 카메라 141대 · 데이터 기준일 2026-04-06

강원특별자치도 원주시에 등록된 무인 교통단속 카메라는 141대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 3종류이고, 가장 많은 코드가 101대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.

제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 63대로 가장 많습니다. 구간단속 카메라는 3대이고, 가장 긴 구간은 10미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 126곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 66곳입니다.

누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.


강원특별자치도 원주시 무인 교통단속 카메라 목록
위치단속 구분 코드제한속도 구간 길이보호구역 구분 코드설치연도지도
중앙고속도로 293.3K 부산방향 시점 (남원주IC → 제천JC)55번 중앙고속도로 99 100km/h 10m 99 2021 지도 앱 열기
거울못사거리가곡로 2 50km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
섬강초등학교가곡로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
섬강초등학교가곡로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
문막초등학교건등로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
부론→노림초교)견훤로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
포진1교차로견훤로 2 70km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
포진2교차로견훤로 2 70km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
후용교차로견훤로 2 70km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
포진1교차로(궁촌교 → 문막체육공원)견휜로 2 70km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
포진2교차로견휜로 2 70km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
궁촌1리 마을회관 앞귀문로 1 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
봉두교→비두초교귀문로 1 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
비두1리노인회관 앞귀문로 1 30km/h 해당 없음 1 2022 지도 앱 열기
비두리→포진2리귀문로 1 30km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
비두초등학교귀문로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
비두초등학교(명봉교→비두교)귀문로 1 30km/h 해당 없음 2 2024 지도 앱 열기
만종교차로기업도시로 2 50km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
문고개사거리기업도시로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
상봉삼거리 전기업도시로 1 50km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
일산초등학교남산로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
중앙초등학교남산로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
남송교차로남원로 2 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
서원주초등학교남원로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
서원주초등학교남원로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
구곡초등학교늘품로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
구곡초등학교늘품로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
남원주초등학교늘품로 2 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
남원주초등학교늘품로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
단관초등학교단관길 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
북원초등학교단구로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
단구초교사거리 (단관공원→병영교사거리)단구초교길 2 30km/h 해당 없음 2 2025 지도 앱 열기
단구초등학교단구초교길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
남문교회앞 교차로당둔지길 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
반곡초등학교동부순환로 2 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
버들만이삼거리동부순환로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
행복주택6단지 앞마재2로 2 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
행복주택6단지 앞마재2로 2 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
만대초등학교만대로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
무실주공5차아파트 앞 교차로만대로 2 50km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
무실초등학교만대로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
무실초등학교 앞(무실동 1710, 만대사거리→송삼사거리)만대로 2 30km/h 해당 없음 2 2024 지도 앱 열기
교동초등학교명륜로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
솔샘초등학교무실로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
솔샘초등학교무실로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
원주초등학교봉산로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
1군사령부 앞 교차로북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
귀래초등학교북원로 2 40km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
단계사거리북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
단계택지사거리북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
둔전사거리북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
매지초등학교북원로 2 50km/h 해당 없음 2 2019 지도 앱 열기
벌말삼거리북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
섬배고개사거리북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
시청교차로북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
연세대교차로북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
육민관고등학교 앞 교차로북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
이마트 앞북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
자감교사거리북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
장양교차로북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
장양초등학교북원로 2 50km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
장양초등학교북원로 2 50km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
태장삼거리 (태장동1420, 북원삼거리→태장교삼거리)북원로 2 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
흥업초등학교사제로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
봉화산삼거리서원대로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
의료원사거리서원대로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
의료원사거리서원대로 2 60km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
청골교차로서원대로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
봉대가온초등학교세계로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
시청사거리시청로 2 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
원주시청 사거리시청로 2 60km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
황둔초등학교신림환둔로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
(신림터널 ↔ 신림TG)신림황둔로 1 60km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
물지울사거리 (나낭버덩삼거리→치면사거리)신무로 2 70km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
신평교차로신무로 1 50km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
신평사거리→만종교차로신무로 1 50km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
신평초등학교신무로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
도오개삼거리→샘마루사거리신지정로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
샘마루사거리→도오개삼거리신지정로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
신평초교사거리→도산이고개)신평석화로 1 50km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
부론초등학교앙암로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
치악초→치악예술관삼거리예술관길 2 30km/h 해당 없음 2 2025 지도 앱 열기
반곡초등학교오리현길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
동화초등학교왕건로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
(원주혁신중흥S클래스 APT 앞, 원주→문막)외곽순환대로 1 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
(흥양R→선녀골3)외곽순환대로 1 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
광터교차로외곽순환대로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
서곡초등학교용수골길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
서곡초등학교용수골길 2 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
상만종교차로 400M전방(만종리294 우산동→상만종교차로)우무개로 2 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
상만종교차로200m전방우무개로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
우산공단사거리→우산공단삼거리우산공단길 1 30km/h 해당 없음 2 2025 지도 앱 열기
우산공단삼거리→우산공단사거리우산공단길 2 30km/h 해당 없음 2 2025 지도 앱 열기
단계초등학교원문로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
동화골삼거리원문로 2 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
문막→원주원문로 2 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
문막초등학교원문로 2 40km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
문막초등학교원문로 2 40km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
반계초등학교원문로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
고속도로50.2km제2영동고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
고속도로295km 부산방향중앙고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
고속도로313.3km중앙고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
고속도로313.7km중앙고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
고속도로329.7km 제천방향중앙고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
제천→춘천중앙고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
제천→춘천중앙고속도로 1 100km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
지정초등학교지정로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
(시점,충주→원주)충원대로 99 80km/h 9m 99 2020 지도 앱 열기
(종점,충주->원주)충원대로 99 80km/h 9m 99 2020 지도 앱 열기
매지터널 700m 후방충원대로 1 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
관설교차로치악로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
관설사거리치악로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
금대초등학교치악로 2 40km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
단구초교사거리치악로 2 40km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
단구초교사거리치악로 2 40km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
소초초등학교치악로 2 50km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
소초초등학교치악로 2 50km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
신림초등학교 앞치악로 1 40km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
원주중학교치악로 2 50km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
이리실삼거리 (장작터삼거리→교향삼거리)치악로 1 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
치악골가든앞치악로 1 60km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
학성초등학교치악로 2 40km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
학성초등학교치악로 2 40km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
산현초등학교칠봉로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
20 평원초등학교평원초교길 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
치악초등학교한지공원길 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
치악초등학교한지공원길 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
건영아파트 앞행구로 2 50km/h 해당 없음 99 2014 지도 앱 열기
명륜초등학교행구로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
영강어린이집행구로 2 50km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
우산초등학교행구로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
버들초등학교혁신로 2 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
버들초등학교 (반곡동 1892, 심평원사거리→관광공사 삼거리)혁신로 2 30km/h 해당 없음 2 2024 지도 앱 열기
봉대초등학교 (봉황사거리→항새장이사거리)혁신로 1 30km/h 해당 없음 2 2025 지도 앱 열기
봉대초등학교 앞혁신로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
태장초등학교현충로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
학성초등학교현충로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
고산초등학교호저로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
주원들교차로 (북원주ic→가현1교 교차로)호저로 2 70km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
호저초등학교호저로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
태봉초등학교흥양로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기

자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.

표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2026-04-06.

강원특별자치도의 다른 지역

여기서 걸리면 얼마인가

단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.