전북특별자치도 부안군 단속카메라 위치와 제한속도
전북특별자치도 부안군에 등록된 무인 교통단속 카메라는 168대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 4종류이고, 가장 많은 코드가 109대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 43대로 가장 많습니다. 제한속도 값이 없는 카메라는 15대입니다. 구간단속 카메라는 5대이고, 가장 긴 구간은 16미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 39곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 14곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계화도 부근(계화도→부안)간재로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 계화도 부근(부안→계화도)간재로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 창북초등학교 앞 (계화도→계화면행정복지센터)간재로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 창북초등학교 앞 (계화면행정복지센터→계화도)간재로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 격포초등학교 앞(격포→곰소)격포로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 격포초등학교 앞(곰소→격포)격포로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 구암마을 앞(석하삼거리→상서초등학교)고인돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 도화마을 앞 (상서→하서)고인돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 상서초등학교 앞(상서→하서)고인돌로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 상서초등학교 앞(하서→상서)고인돌로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 용서마을 앞 (상서→하서)고인돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 용서마을 앞 (하서→상서)고인돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 지석마을 앞(상서→하서)고인돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 변산초등학교 앞(내변산→지서삼거리)내변산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 상서면 수련마을내변산로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 수련마을 앞(내변산→도화사거리)내변산로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 용와마을 앞(내변산→도화사거리)내변산로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 용와마을 앞(도화사거리→내변산)내변산로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 부안초등학교 후문(국민체육센터→부안경찰서)동중길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 부안초등학교 후문(부안경찰서→국민체육센터)동중길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 동진초등학교 앞(김제→부안)동진로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 동진초등학교 앞(부안→김제)동진로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 유동마을 앞(종암교차로→마포삼거리)마포로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 수내마을 앞 (교육지원청→부안IC)매창로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 수봉마을 앞 (부안IC→교육지원청)매창로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 아제마을 앞(행안초교사거리→부안교육지원청)매창로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 주공@2차 사거리 (변산→부안IC)매창로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 주공@2차 사거리 (부안IC→변산)매창로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 대죽마을 앞(부안→정읍)백산로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 대죽마을 앞(정읍→부안)백산로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 백산초등학교 앞(백산교→정읍)백산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 백산초등학교 앞(정읍→백산고)백산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 구)부안예식장 사거리번영로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 목포냉동 앞번영로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 부안읍시외버스터미날사거리번영로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 시내버스터미널 사거리(김제→부안)번영로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 진서마을 앞(내소사→연동삼거리)베틀재로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 고사마을 앞 (격포→부안)변산로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고사마을 앞 (부안→격포)변산로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 마포교차로 (격포→부안)변산로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 마포교차로 (부안→격포)변산로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 변산해수욕장 일원변산로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 비득치교차로 (부안→변산)변산로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 언포교차로 (격포→모항)변산로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 언포교차로(모항→격포)변산로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 유유마을 앞 (곰소→변산)변산로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 전북학생해양수련원 앞 (격포→모항)변산로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 전북학생해양수련원 앞 (모항→격포)변산로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 학생해양수련원변산로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대항교차로(격포→부안)변산바다로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 대항교차로(부안→격포)변산바다로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 비득치교차로(격포→부안)변산바다로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 소광교차로 (격포→부안)변산바다로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 소광교차로 (부안→격포)변산바다로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신운교차로 (부안IC→변산)변산바다로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 부안IC입구교차로(부안→신태인)부령로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 부안IC입구교차로(신태인→부안)부령로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 평교교차로 (정읍→부안)부령로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 평교교차로(부안→정읍)부령로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 하장교차로 (부안IC→부안)부령로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 혜성병원 앞(신운교차로→부안군청)부령로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 고마제교차로 (김제→부안)부안로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고마제교차로 (부안→김제)부안로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 고잔마을 앞 (부안→줄포)부안로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 남산마을 앞 (부안→상서)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 남포마을 앞 (줄포→부안)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 목포마을 앞 (줄포→부안)부안로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 봉은마을 앞 (줄포→부안)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 상서면 유정마을부안로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 신기교차로 전 (부안→줄포)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 신흥마을 앞 (부안→보안면)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 십리마을 앞 (고창→부안)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 영전초등학교 앞(부안→줄포)부안로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 우덕초등학교 앞 (부안→줄포)부안로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 우덕초등학교 앞(줄포→부안)부안로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 원천마을 앞 (부안→줄포)부안로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 유정마을 앞(부안→줄포)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 유정마을 앞(줄포→부안)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 유정자고개 (보안→상서)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 장등교차로 (부안→김제)부안로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 장등마을 앞 (김제→부안)부안로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 줄포사거리 (흥덕→줄포)부안로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 줄포중학교 앞 (보안→줄포)부안로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신덕마을 앞 (부안→백산)부평로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 부안읍아담사거리부풍로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 부안초등학교 앞 (부안군청→아담사거리)부풍로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 부안초등학교 앞 (아담사거리→부안군청)부풍로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 주공3차아파트 앞 (군청→교육지원청)부풍로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 천하일미 사거리부풍로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 신흥마을 앞(봉은→주산)사산서길 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신흥마을 앞(주산→봉은)사산서길 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 장서마을 앞(상서면→하서면)상서북로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 새만금남북도로 남북1교차로 1,2차로(군산→부안)새만금남북도로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 새만금남북도로 남북1교차로 3차로(군산→부안)새만금남북도로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 새만금남북도로 남북4교차로 시점 1,2차로(부안→군산)새만금남북도로 | 99 | 80km/h | 16m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 새만금남북도로 남북4교차로 시점 3차로(부안→군산)새만금남북도로 | 99 | 80km/h | 16m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 새만금남북도로 남북4교차로 종점 1,2차로(군산→부안)새만금남북도로 | 99 | 80km/h | 16m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 새만금남북도로 남북4교차로 종점 3차로(군산→부안)새만금남북도로 | 99 | 80km/h | 16m | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 동북초등학교 앞(계화→동진)새포로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 동북초등학교 앞(동진→계화)새포로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로 목포기점 101.0K 상 종점 【전북부안】(목포→서울)서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 14m | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 서해안고속도로 목포기점 98.2K 하 종점【전북부안】 (군산→고창)서해안고속도로 | 99 | 110km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 복용마을경로당 앞 (계화도→장신리)석불로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 양지마을 앞 (장신리→계화도)석불로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 평지마을 앞 (계화도→장신리)석불로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 하서초등학교 앞(계화도→장신리)석불로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 하서초등학교 앞(장신리→계화도)석불로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 부안동초등학교 사거리석정로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 부안동초등학교 앞 (부안→주산)석정로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 부안동초등학교 앞 (주산면→부안)석정로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 엄마사랑어린이집 앞 (김제→부안)석정로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 엄마사랑어린이집 앞 (부안→김제)석정로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 소산마을 앞(주산면→줄포면)선돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 주산면사무소 사거리 (줄포→부안)선돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 주산우체국 앞 (부안→줄포)선돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 판곡마을 앞(줄포면→주산면)선돌로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| LS농업기계 앞(하장교차로→스포츠파크사거리)순환남로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 부안공설운동장 앞(변산→부안IC)순환남로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 부안공설운동장 앞(부안IC→변산)순환남로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 스포츠파크순환남로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 백룡초등학교 앞(군포교→백산삼거리)시기실 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 백룡초등학교 앞(백산삼거리→군포교)시기실 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 부안남초등학교 앞(부안IC→스포츠파크사거리)연곡로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 부안남초등학교 앞(스포츠파크사거리→부안IC)연곡로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 노곡마을 앞 (하서면→계화도)영성로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 농원경로당 앞 (하서면→계화도)영성로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 농원마을 앞 (계화도→하서면)영성로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 대교삼거리 부근(원중마을→대교삼거리)영성로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼현마을 앞 (계화도→하서면)영성로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 청호마을 앞 (하서면→계화도)영성로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 율지교차로 (정읍→줄포)영주로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 보건소 사거리오리정로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 행복웨딩홀사거리오정2길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 뽀뽀뽀유치원 앞(부안여고→주산)옹정로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 뽀뽀뽀유치원 앞(주산→부안여고)옹정로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 효동마을 앞 (부안→내요리)옹정로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 모산마을 입구 (백산→부안)용암로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 행상마을 입구 (부안→백산)용암로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 원장동마을 앞(줄포IC→줄포)원장동길 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 행안초등학교 앞(부안→행안)월륜길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 행안초등학교 앞(행안→부안)월륜길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 주산초등학교 앞(소주마을→주산면사무소)주산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 주산초등학교 앞(주산면사무소→소주마을)주산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 주산초등학교 앞(상서→덕림)주산초교길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 줄포IC삼거리(줄포→정읍)주을로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 줄포우회도로사거리 (줄포중삼거리→천배공원)줄포영서길 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 줄포초등학교 앞 (줄포IC→줄포사거리)줄포중앙로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 줄포초등학교 앞(줄포사거리→줄포IC)줄포중앙로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 변산초등학교 앞(변산서중학교→변산해수욕장)지서로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 변산초등학교 앞(변산해수욕장→변산서중학교)지서로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 하청마을 앞(부안→정읍)지운로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 하청마을 앞(정읍→부안)지운로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 부안누에타운 앞(마포교차로→내소사)참뽕로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 유유농산참뽕로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 곰소공용주차장 앞 (보안→곰소)청자로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 곰소초등학교 앞 (곰소→격포)청자로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 곰소초등학교 앞(격포→곰소)청자로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 관선마을 앞(내소사→격포)청자로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 보안면 봉래정경로당청자로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 봉래정경로당 앞 (보안→곰소)청자로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 연동마을 앞 (곰소→줄포)청자로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 연동마을 앞 (줄포→곰소)청자로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 운호마을 앞(곰소→변산)청자로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 운호마을 앞(변산→곰소)청자로 | 1 | 40km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 종곡마을 앞 (곰소→보안)청자로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 청자전원마을 앞(곰소→줄포)청자로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 신상교차로 (부안→정읍)하원로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신상교차로 (정읍→부안)하원로 | 2 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.
표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2026-04-06.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.
전북특별자치도의 다른 지역
- 군산시 432대
- 전주시 419대
- 익산시 382대
- 남원시 241대
- 김제시 234대
- 전주시 완산구 231대
- 전주시 덕진구 179대
- 정읍시 152대
- 완주군 133대
- 고창군 107대
- 장수군 106대
- 진안군 101대
여기서 걸리면 얼마인가
단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.
속도위반(제한속도 초과)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
신호·지시 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
정차·주차 금지 위반(불법주정차)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
일반도로 전용차로 통행 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
어린이보호구역 속도위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
중앙선 침범
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.