본문으로 건너뛰기
벌점과태료

전라남도 나주시 단속카메라 위치와 제한속도

등록 카메라 144대 · 데이터 기준일 2026-04-06

전라남도 나주시에 등록된 무인 교통단속 카메라는 144대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 3종류이고, 가장 많은 코드가 86대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.

제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 65대로 가장 많습니다. 구간단속 카메라는 6대이고, 가장 긴 구간은 6미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 26곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 14곳입니다.

누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.


전라남도 나주시 무인 교통단속 카메라 목록
위치단속 구분 코드제한속도 구간 길이보호구역 구분 코드설치연도지도
산정삼거리(동신대→시청)건재로 1 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
석현삼거리(동신대→광주)건재로 2 70km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
정렬사입구교차로(금성고→광주)건재로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
(왕곡면→반남면)고분로 1 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
반남초등학교(국립나주박물관→반남초)고분로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
반남초등학교(반남면→박물관)고분로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
양산초등학교 (양산삼거리→반남면)고분로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
양산초등학교(반남면→양산삼거리)고분로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
공산초등학교(공산교차로→공산초)공산로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
공산초등학교(복사초리→공산초)공산로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
라온초등학교(농어촌공사→라온초)그린로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
라온초등학교앞(빛가람초→LH1단지)그린로 2 30km/h 해당 없음 2 2018 지도 앱 열기
루멘하임아파트앞(전파연구원→빛가람초)그린로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
빛가람초 금천농협사거리(빛가람초→빛가람119안전센터)그린로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
빛가람초등학교 (빛가람LH6단지→빛가람중)그린로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
빛가람초등학교(빛가람중학교→빛가람초)그린로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
빛가람초등학교앞(라온초→빛가람중학교)그린로 2 30km/h 해당 없음 2 2018 지도 앱 열기
한아름유치원(빛가람LH6단지→금천중)그린로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
(백사→공산면)금강로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
광암2구입구(금천면→혁신도시)금영로 1 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
금천초등학교(금천사거리→금천면사무소)금영로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
금천초등학교(면사무소→금천사거리)금영로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
서고안마을앞(고동교차로→금천면)금영로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
영산포초등학교(외국어고→영산포터미널)금영로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
영산포초등학교앞(영산포→외국어고)금영로 1 30km/h 해당 없음 2 2019 지도 앱 열기
자모입구삼거리(고동교차로→신천교차로)금영로 2 60km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
KT플라자앞 삼거리(엘지화학→한국통신교차로)나주로 1 50km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
나주초등학교 후문앞(엘지화학→남고문)나주로 2 30km/h 해당 없음 2 2019 지도 앱 열기
이화유치원(금성지구대→엘리시아컨벤션)나주로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
(왕곡→영산포)나주서부로 1 70km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
공산교차로(무안→나주)나주서부로 2 70km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
덕산교차로(나주→동강)나주서부로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
신포교차로(동강→나주)나주서부로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
왕곡초등학교(왕곡면→공산면)나주서부로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
왕곡초등학교(월천보건소→왕곡초)나주서부로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
장산사거리(왕곡면→농산물공판장)나주서부로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
인암마을(우산교차로→중흥골드스파)나주호로 1 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
나주초등학교 (금성지구대사거리→남고문)남고문로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
나주초등학교 정문앞(남고문→소방서)남고문로 1 30km/h 해당 없음 2 2019 지도 앱 열기
몽송교차로(나주→무안)남악동강로 2 70km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
월양교차로(무안→나주)남악동강로 2 70km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
남평초등학교(남평중→남평초)남평3로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
남평초등학교(남평초→남평중)남평3로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
수원교차로 (광주→화순)남화로 1 70km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
수원교차로 (화순→광주)남화로 1 70km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
노안초등학교(남산마을회관→노안면사무소)노안로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
노안초등학교(노안면사무소→남산마을회관)노안로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
금안보건진료소부근(나주IC→동신대)노안삼도로 2 70km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
월정교차로(동신대→나주IC)노안삼도로 2 70km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
율정교차로(나주IC→동신대)노안상도로 1 70km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
(오계아동센터→상곡리)다남로 1 30km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
오계2구마을입구(봉황면→오계리삼거리)다남로 1 30km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
다도초등학교(다도면→다도초)다도로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
다도초등학교(다도초→다도면)다도로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
장암마을앞(화순→다도면)다도로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
다시초등학교(다시역→다시초등학교)다시로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
다시초등학교(다시우체국→다시초등학교)다시로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
중앙초등학교(동신대→주공아파트교차로)대호길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
중앙초등학교(주공아파트교차로→동신대)대호길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
동강초등학교(동강농협→동강초)동강로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
동강초등학교앞(나주→무안)동강로 1 30km/h 해당 없음 2 2019 지도 앱 열기
세지초등학교(세지면→오봉교차로)동창로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
세지초등학교(오봉교차로→세지면)동창로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
문평초등학교(대도저수지→문평초)문평로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
문평초등학교(문평소재삼거리→서원회관)문평로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
부춘마을앞(용산주공@교차로→나주배원협)봉황로 1 50km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
황용2구마을입구(전남청제3기동대->신정마을)봉황로 1 60km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
사학연금공단사거리(빛가람주민센터→시청)빛가람로 1 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
사학연금공단사거리(시청→빛가람주민센터)빛가람로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
석전교차로(시청→혁신도시)빛가람로 1 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
석전교차로(혁신도시→나주시청)빛가람로 1 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
구간단속시점(광주→영암)빛가람장성로 99 90km/h 6m 99 2021 지도 앱 열기
부덕교차로부근 구간단속시점(영암→광주)빛가람장성로 99 90km/h 6m 99 2021 지도 앱 열기
부덕교차로부근 구간단속종점(광주→영암)빛가람장성로 99 90km/h 6m 99 2021 지도 앱 열기
석전교차로앞 구간단속종점(영암→광주)빛가람장성로 99 90km/h 6m 99 2021 지도 앱 열기
산포초등학교(산포농협→뉴혁신카)산포로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
산포초등학교앞(부영CC→산포면)산포로 1 30km/h 해당 없음 2 2019 지도 앱 열기
(광주→봉황)세남로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
각동교차로(세지면→남평)세남로 1 30km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
각동교차로(세지면→남평)세남로 1 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
나주이화학교(다도면→남평읍)세남로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
덕림리교차로(남평→세지면)세남로 1 30km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
덕림리교차로(세지면→남평)세남로 1 30km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
이화학교(산제낚시터→수생식물원)세남로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
세지초등학교 (동창사거리→섬마을회관)세지로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
세지초등학교 (섬마을회관→동창사거리)세지로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
영강초등학교(영강지역아동센터→영산고)영강길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
부덕교차로(세지면→영산포)영나로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
빛가람타이어앞(세지면->부덕교차로)영나로 1 60km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
송정마을입구 (부덕교차로→세지교차로)영나로 1 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
지석교(남평→화순)영나로 1 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
나주대교→나주종합운동장영산강변로 1 60km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
스포츠파크삼거리(영산대교→나주대교)영산강변로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
가운삼거리(목포→광주)영산로 2 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
광이IC삼거리(대촌→남평)영산로 2 70km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
금천사거리(광주→나주)영산로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
다온한식뷔페앞(나주→광주)영산로 2 70km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
보현마을앞 (나주고 → 가운삼거리)영산로 2 70km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
신광삼거리(나주→다시면)영산로 1 80km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
이화영아원앞 삼거리(가운삼거리→나주소방서)영산로 1 70km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
하늘채아파트앞사거리(금천IC→금천사거리)영산로 2 70km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
하늘채아파트앞사거리(금천사거리→금천IC)영산로 2 70km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
선창홍어(종합운동장→구진포)영산포로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
체육공원앞(구진포→종합운동장_영산포로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
홍어거리입구사거리(영산교→영산포우체국)영산포로 1 30km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
나주시노인복지관(영산포→나주)예향로 2 50km/h 해당 없음 1 2020 지도 앱 열기
나주시청사거리(나주→영산포)예향로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
나주시청앞사거리(영산포→나주)예향로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
농협하나로마트 (영암→나주)예향로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
상사마을앞교차로(영암→나주)예향로 2 80km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
영산대교앞(영산포→나주)예향로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
한국통신교차로(나주소방서→영산포)예향로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
봉황초등학교(칠천교차로→봉황초)죽석길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
성북사거리(목포→광주)중앙로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
대방엘리움2차@(대방엘리움1차→2차)중야1길 1 50km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
구간시점(화순→남평)지석로 99 60km/h 4m 99 2020 지도 앱 열기
구간종점(화순→남평)지석로 99 60km/h 4m 99 2020 지도 앱 열기
남평초(남평119안전센터->남평오거리)지석로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
남평초(남평오거리->남평119안전센터)지석로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
양우아파트2차앞(남평→화순도곡)지석로 1 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
도래교차로 (남평→봉황)지평로 1 70km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
송현교차로(남평→봉황)지평로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
송현교차로(봉황→남평)지평로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
신도교차로지평로 1 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
연봉교차로(봉황→세지면)지평로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
연봉교차로(세지면→봉황)지평로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
운곡교차전(봉황→세지)지평로 1 60km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
유곡교차로(남평→봉황)지평로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
(고막원→문평IC)체암로 1 30km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
문평교 (문평초 → 문평면행정복지센터)체암로 1 30km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
평산버스정류장(문평면→신옥)체암로 1 30km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
국립전파연구원(중흥2차→빛가람우체국)한빛로 2 60km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
금곡빌딩(한국농촌경제연구원→한빛2교)한빛로 1 50km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
금곡빌딩사거리(한빛2교→한국농촌경제연구원)한빛로 2 50km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
빛그린유치원(전파연구원→하나로마트)한빛로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
빛그린유치원(하나로마트→전파연구원)한빛로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
빛누리초등학교(빛가람성당→빛누리초)한빛로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
빛누리초등학교(빛가람우미린→산포하나로마트)한빛로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
빛누리초등학교앞(우미린→전파연구원)한빛로 2 30km/h 해당 없음 2 2018 지도 앱 열기
영무예다음삼거리(우체국→농어촌공사)호수로 2 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
한아름초등학교 (한아름초→빛가람호수공원)호수로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
한아름초등학교앞(호수공원→한아름초)호수로 2 30km/h 해당 없음 2 2018 지도 앱 열기
선농기계 앞(남평→대촌)회재로 1 70km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
자연사랑 앞(대촌→남평)회재로 1 70km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기

자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.

표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2026-04-06.

전라남도의 다른 지역

여기서 걸리면 얼마인가

단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.