본문으로 건너뛰기
벌점과태료

울산광역시 울주군 단속카메라 위치와 제한속도

등록 카메라 357대 · 데이터 기준일 2026-04-16

울산광역시 울주군에 등록된 무인 교통단속 카메라는 357대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 3종류이고, 가장 많은 코드가 165대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.

제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 99대로 가장 많습니다. 제한속도 값이 없는 카메라는 89대입니다. 구간단속으로 등록된 카메라는 없습니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 81곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 10곳입니다.

누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.


울산광역시 울주군 무인 교통단속 카메라 목록
위치단속 구분 코드제한속도 구간 길이보호구역 구분 코드설치연도지도
가천공단1번교차로(가천공단->반구대로)가천공단로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
처용사거리(처용삼거리->개운교)개운로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
웅촌LH아파트(고연->웅촌)곡천검단로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
웅촌초등학교곡천검단로 4 자료 없음 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
일성사거리(대덕삼거리->서생)공단로 1 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
한국제지삼거리(서생->대덕삼거리)공단로 1 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
효성금속앞(서생->온산)공단로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
두산교차로(경주->울산)관문로 2 50km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
범서먹골마을(경주->울산)관문로 1 50km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
석남유치원(보건소->언양)교동로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
석남유치원(언양->보건소)교동로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
구영 우리은행 사거리구영로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2020 지도 앱 열기
구영리 푸르지오구영로 4 자료 없음 해당 없음 2 2024 지도 앱 열기
구영우미린1차아파트앞(동문굿모닝힐->구영초교)구영로 2 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
구영초등학교앞(선바위교->울주서)구영로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
구영초등학교앞(울주서->선바위교)구영로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
선바위교 삼거리구영로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
울주군국민체육센터밑(체육센터->명지초)구영로 2 50km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
중부종합복지타운(풍경채->범서파출소)구영로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
구영 점촌교 앞구영앞길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2016 지도 앱 열기
신하나유치원앞(구영교->범서119센터)구영앞길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
신하나유치원앞(범서119센터->구영교)구영앞길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
굴화초정문(굴화초후문->강변그린빌)굴화3길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
굴화초등학교굴화길 4 자료 없음 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
굴화초후문(울산상업고->삼호초)굴화길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
언양읍 파리바게트남문길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2020 지도 앱 열기
신복고가차도입구(고속도로->옥현)남부순환도로 1 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
울산고속도로진입1.2차로(신복->언양)남부순환도로 1 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
울산고속도로진입3.4차로(신복->언양)남부순환도로 1 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
온양초등학교남창1길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2021 지도 앱 열기
온양초등학교(남창시장->외고산마을)남창1길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
온양초등학교(옹기마을->남창시장)남창1길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
대안현대아파트(서생->남창시장)남창강변로 2 30km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
소골과선교 위남창강변로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
온양 현대아파트남창강변로 4 자료 없음 해당 없음 2 2018 지도 앱 열기
남창삼거리(울산->부산)남창로 2 60km/h 해당 없음 99 2015 지도 앱 열기
망양삼거리(부산->울산)남창로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
망양역입구(울산->부산)남창로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
온산삼거리(울산->부산)남창로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
원동삼거리(울산->부산)남창로 2 60km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
제네삼거리(두왕->온양)남창로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
제네삼거리(온양->두왕)남창로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
화철령내리막(기장->온양)남창로 1 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
남창역앞(서생->울산)남창역길 1 40km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
남창역앞(울산->서생)남창역길 1 40km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
남천2교 다리아래남천둑길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
남천교사거리남천로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2020 지도 앱 열기
언삼교 사거리남천로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2020 지도 앱 열기
영화초등학교앞(언양터미널->상북)남천로 2 50km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
영화초등학교앞(천전사거리->언양시장)남천로 2 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
원산사거리내동3길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2023 지도 앱 열기
송대지구(양우더퍼스트->언양읍성)능골길 2 30km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
송대지구(언양읍성->양우더퍼스트)능골길 2 30km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
천상고등학교앞(천상초교->구영)당앞로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
31국도 강양교차로(부산->울산)당월로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
S오일후문(서생->청량)당월로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
S오일후문(청량->서생)당월로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
강양교차로(온산->서생)당월로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
당앞로 교차로당월로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2025 지도 앱 열기
당월교차로(온산항->서생)당월로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
세진중공업 삼거리당월로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2023 지도 앱 열기
신기교차로(청량->온산항)당월로 2 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
오드펠(서생->청량)당월로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
오드펠(청량->서생)당월로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
문수애시앙앞(동아아파트->범서초)대동길 2 30km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
문수애시앙앞(범서초->동아아파트)대동길 2 30km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
중부종합복지타운(범서파출소->풍경채)대리로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
호연초등학교대리로 4 자료 없음 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
호연초등학교(구영교->범서파출소)대리로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
호연초등학교(범서파출소->구영교)대리로 2 30km/h 해당 없음 2 2025 지도 앱 열기
두동초등학교(범서->두서)대밀길 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
두동초등학교(언양->범서)대밀길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
석천경로당(온양->웅촌)대복동천로 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
석천경로당(웅촌->온양)대복동천로 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
황새골입구(세명아파트->반송교차로)대암둔기로 2 50km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
서생초등학교(서생->신암IC)덕골재길 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
LG하우시스(남창로->덕신)덕망로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
LG하우시스(덕신->남창로)덕망로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
덕망교사거리(덕신->남창로)덕망로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
덕산교차로덕망로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
산양마을입구(남창로->덕신)덕망로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
덕신소공원덕신로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
온산오거리(기산교차로->덕신교)덕신로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
온산읍사무소앞(기산교차로->덕신교)덕신로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
온산읍사무소앞(덕신교->기산교차로)덕신로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
이수삼거리덕신로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
덕동교차로(온산터널->온산삼거리)덕신외로 1 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
온산교차로1덕신외로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
온산교차로2덕신외로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2025 지도 앱 열기
청량초등학교덕정5길 4 자료 없음 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
덕하로 청량교(덕하시장->청량운동장)덕하로 2 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
덕하로 청량교(청량운동장->덕하시장)덕하로 2 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
덕하수자인(덕하시장->청량초)덕하로 2 30km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
덕하시장덕하로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2023 지도 앱 열기
상북초등학교(상북행복센터->울밀로)도동신리로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
상북초등학교(울밀로->상북행복센터)도동신리로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
금아드림펠리스도호1길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2025 지도 앱 열기
더엠컨벤션 주차장도호1길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2025 지도 앱 열기
울산역 시티투어도호길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
울산역 자전교2도호길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
울산역 출구 삼거리도호길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
울산역 환승센터 입구도호길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
울산역G&G모텔 건너편도호길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
웅촌초등학교(동문마을앞교차로->미용예술고)동녘골길 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
웅촌초등학교(미용예술고등학교->동문마을앞교차로)동녘골길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
두동상리마을(범서->두동)두동로 1 50km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
두동하리마을(두동->범서)두동로 1 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
망성버스정류장(두동->선바위)두동로 1 50km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
망성버스정류장(선바위->두동)두동로 1 50km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
범서중리경로당(울산->두동)두동로 2 50km/h 해당 없음 1 2019 지도 앱 열기
범서중리마을(두동->울산)두동로 2 50km/h 해당 없음 1 2019 지도 앱 열기
선바위휴게소두동로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
지지고개(범서온천->중리마을)두동로 1 50km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
두산로 서사교(다운동->척과)두산로 2 40km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
두산로 서사교(척과->다운동)두산로 2 40km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
둔기교차로(대암체육공원->둔기터널)문수산길 2 50km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
가천교삼거리(언양->양산)반구대로 2 70km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
두서가정마을(언양->경주)반구대로 2 70km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
반곡초등학교(경주->언양)반구대로 2 60km/h 해당 없음 2 2016 지도 앱 열기
반곡초등학교(언양->경주)반구대로 1 60km/h 해당 없음 2 2016 지도 앱 열기
벌장마을(언양->양산)반구대로 2 60km/h 해당 없음 99 2015 지도 앱 열기
삼남공암마을(양산->언양)반구대로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
신전삼거리(경주->언양)반구대로 2 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
신전삼거리(언양->경주)반구대로 2 70km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
신화마을(경주->언양)반구대로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
신흥삼거리(언양->경주)반구대로 1 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
언양 강변주차장반구대로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2020 지도 앱 열기
언양터미널사거리(경주->양산)반구대로 2 60km/h 해당 없음 99 2015 지도 앱 열기
언양터미널사거리(양산->경주)반구대로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
천전삼거리(경주->언양)반구대로 2 70km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
반천산업단지내리막(산업단지->언양로)반천반송산업로 1 50km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
영화초등학교방천9길 4 자료 없음 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
소골과선교(남창시장->서생)보곡1길 2 40km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
순복음교회 앞 사거리보곡2길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
서희스타힐스 입구보곡3길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
지화마을입구(운전면허시험장->명촌마을)봉화로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
천전경로당(부로산터널->상북)봉화로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
천전경로당(상북->부로산터널)봉화로 2 50km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
언양초등학교(송대지구->언양읍행복센터)북문11길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
언양초등학교(언양읍행복센터->송대지구)북문11길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
언양초등학교북문8길 4 자료 없음 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
은혜건축자재마트 앞북문8길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
중남초등학교(삼동->삼남농협)사촌신복로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
풍산정문(덕신->온산항)산암로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
풍산정문(온산항->덕신)산암로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
대복경로당(삼동->웅촌)삼동로 2 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
대복경로당(웅촌->삼동)삼동로 2 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
삼동초등학교(양산->울산)삼동로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
삼동초등학교(울산->양산)삼동로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
웅촌어린이집(삼동->웅촌)삼동로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
웅촌어린이집(웅촌->삼동)삼동로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
지랑경로당(보라CC->통도사)삼동로 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
지랑경로당(통도사->보라CC)삼동로 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
하작교(양산->울산)삼동로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
하작마을입구(울산->양산)삼동로 2 60km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
삼정초등학교(반정삼거리->청량)삼정로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
삼정초등학교(쌍용하나빌리지->반정삼거리)삼정로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
청량중학교(온산로->청량초)삼정로 2 40km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
청량초등학교(덕정교차로->청량중)삼정로 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
청량초등학교(청량중->덕정교차로)삼정로 2 30km/h 해당 없음 2 2018 지도 앱 열기
삼평초등학교(덕신->서생)삼평길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
삼평초등학교(서생->덕신)삼평길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
온산하회마을(강양교차로->삼평초교)삼평길 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
온산하회마을(삼평초교->강양교차로)삼평길 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
덕신초등학교서영남1길 4 자료 없음 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
덕신초등학교(덕신사거리->울산기술공업고)서영남1길 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
덕신초등학교(울산기술공업고->덕신사거리)서영남1길 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
울산 기술공고 앞서영남1길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2020 지도 앱 열기
덕신어린이집(덕신초후문->온산프라자)서영남길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
온산에덴유치원(온산프라자->덕신초후문)서영남길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
소호분교앞(울산->경주)소호로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
온남초등학교(서생->온양)솔밭3길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
온양온남초등학교솔밭3길 4 자료 없음 해당 없음 2 2017 지도 앱 열기
범서하이패스IC(울밀로->범서읍사무소)송현길 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
온산초등학교밑(공영주차장->삼평)신온8길 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
온산초등학교밑(삼평->덕신공공주차장)신온8길 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
온산초등학교신온9길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2022 지도 앱 열기
온산초등학교정문(덕신대교->온산초후문)신온9길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
온산초등학교정문(온산초후문->덕신대교)신온9길 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
신용암교(울산신항->청량IC)신항로 1 80km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
외황강교(청량IC->울산신항)신항로 1 80km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
대방아파트(울산->언양)언양로 2 50km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
반송공촌마을(신복->언양)언양로 1 30km/h 해당 없음 99 2026 지도 앱 열기
반천산단입구(언양->울산)언양로 2 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
반천초등학교(언양->울산)언양로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
반천초등학교(울산->언양)언양로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
세명아파트(언양->울산)언양로 2 50km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
어음사거리언양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
언양누리유치원(언양->울산)언양로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
언양누리유치원(울산->언양)언양로 1 30km/h 해당 없음 2 2023 지도 앱 열기
언양반송마을(언양->울산)언양로 2 50km/h 해당 없음 99 2014 지도 앱 열기
울산역 버스진입로언양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2019 지도 앱 열기
울산역 승하차장언양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2019 지도 앱 열기
울산역 자전교언양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2019 지도 앱 열기
울산역 진입로언양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2019 지도 앱 열기
울주도서관(언양->울산)언양로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
울주도서관(울산->언양)언양로 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
에너지산단2교차로(서생->신암IC)에너지산업로 2 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
에너지산단2교차로(신암IC->서생)에너지산업로 2 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
덕신 동백아파트 앞영남6길 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
S-OIL 정문앞온산로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
S-OIL정문(부산->울산)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
S-OIL정문(울산->부산)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
대덕삼거리온산로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
상남골드클래스앞(덕하시장->온산)온산로 1 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
에스오일 후문온산로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2018 지도 앱 열기
온산 에스오일-대한유화온산로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2023 지도 앱 열기
외황로입구(청량->온산)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
용암마을(온산->덕하)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
용암역삼거리(덕하->온산)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
용암역삼거리(온산->덕하)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
장터삼거리(온산->공업탑)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
청량신촌마을(덕하->온산)온산로 1 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
청량신촌마을(온산->덕하)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
청량중입구(온산->두왕)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
청백교삼거리(덕하->온산)온산로 2 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
청백교삼거리(온산->덕하)온산로 1 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
현대오일뱅크교차로온산로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2025 지도 앱 열기
울주남부노인복지관(남창->진하)온양로 1 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
울주남부노인복지관(진하->남창)온양로 1 30km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
일동미라주 입구 교차로온양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2020 지도 앱 열기
외황로삼거리외항로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2023 지도 앱 열기
GW산업단지입구(대운산터널->온양)용당내광로 2 50km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
내광마을(GW산업단지->대운산터널)용당내광로 1 50km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
내광마을(대운산터널->GW산업단지)용당내광로 1 50km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
대운산터널(양산->울산)용당내광로 1 50km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
에너지산단동측진입로(신암IC->서생)용리길 2 50km/h 해당 없음 99 2020 지도 앱 열기
무림피엔피 정문우봉강양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2023 지도 앱 열기
신한중공업 정문우봉강양로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2023 지도 앱 열기
우봉사거리(당월교차로->신한)우봉이진로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
대천교(언양->울산)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
대천교(울산->언양)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
덕현교차로(밀양->언양)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
무동교(언양->울산)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
장검마을교차로(언양->삼호교)울밀로 2 60km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
장검마을입구(삼호->언양)울밀로 2 60km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
장성교(밀양->언양)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
직동교차로(밀양->울산)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
직동교차로(울산->밀양)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2024 지도 앱 열기
진목마을(언양->울산)울밀로 1 80km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
진목마을(울산->언양)울밀로 2 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
솔로몬공인중개사(언양->울산역)울산역1길 2 40km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
솔로몬공인중개사(울산역->언양)울산역1길 2 40km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
삼남초등학교울산역2길 4 자료 없음 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
삼남초등학교(언양길->울산역)울산역2길 2 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
삼남초정문(울산역->언양)울산역2길 2 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
도호1길교차로(구수리->울산역)울산역로 2 60km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
도호길교차로(울산역->구수리)울산역로 2 60km/h 해당 없음 99 2023 지도 앱 열기
동문굿모닝힐(언양->울산역)울산역로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
울산 컨벤션센타 사거리1울산역로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2021 지도 앱 열기
울산 컨벤션센타 사거리2울산역로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2021 지도 앱 열기
울산 컨센션센터 사거리3울산역로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
울산역근린공원(울산역->언양)울산역로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
울산역진입로사거리1울산역로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2021 지도 앱 열기
울산역진입로사거리2울산역로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2021 지도 앱 열기
홀마트 앞 사거리울산역로 4 자료 없음 해당 없음 자료 없음 2024 지도 앱 열기
곡천삼거리(양산->울산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
대복고개교차로(부산->울산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
동문마을(울산->양산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 1 2019 지도 앱 열기
동문마을복지회관(양산->울산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 1 2023 지도 앱 열기
문수사입구(문수체육공원->울주군청)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
문수사입구(울주군청->문수체육공원)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2016 지도 앱 열기
반정삼거리(울산->부산)웅촌로 1 70km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
상대마을(양산->울산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
울산컨트리클럽(울산->양산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
울주군청삼거리(부산->울산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
원당골사거리(울산->양산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
율현마을(부산->울산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2022 지도 앱 열기
율현마을(울산->양산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2017 지도 앱 열기
하대마을(울산->양산)웅촌로 2 70km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
온산 덕신주차장원신온3길 4 자료 없음 해당 없음 2 2024 지도 앱 열기
관음교차로(문수IC->삼동)율리삼동로 2 60km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
문수IC(삼동->문수IC)율리삼동로 1 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
청송교차로(문수IC->삼동)율리삼동로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
청송교차로(삼동->문수IC)율리삼동로 2 60km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
언양읍사무소(반구대로->언양읍성)읍성로 2 50km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
언양읍사무소(언양읍성->반구대로)읍성로 2 50km/h 해당 없음 99 2025 지도 앱 열기
대복고개교차로(울산->부산)이예로 1 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
대복교차로(울산->부산)이예로 1 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
문죽교차로(부산->울산)이예로 1 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
오복교차로(울산->부산)이예로 1 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
초천교차로(부산->울산)이예로 1 80km/h 해당 없음 99 2021 지도 앱 열기
고려아연(온산역->고려아연사거리)이진로 1 50km/h 해당 없음 99 2018 지도 앱 열기
고려아연후문(고려아연사거리->온산역)이진로 1 50km/h 해당 없음 99 2019 지도 앱 열기
두서초등학교(봉계->언양)인보로 1 30km/h 해당 없음 2 2021 지도 앱 열기
두서초등학교(언양->두서행복센터)인보로 1 30km/h 해당 없음 2 2020 지도 앱 열기
삼남읍행정복지센터(중남로->새진흥아파트)자수정로 1 30km/h 해당 없음 2 2022 지도 앱 열기
