경상남도 거제시 단속카메라 위치와 제한속도
경상남도 거제시에 등록된 무인 교통단속 카메라는 248대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 4종류이고, 가장 많은 코드가 96대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 99대로 가장 많습니다. 제한속도 값이 없는 카메라는 70대입니다. 구간단속 카메라는 9대이고, 가장 긴 구간은 4미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 141곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 56곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두모교 앞 (부산→통영,시청)거가대로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 외포마을 (부산→거제)거가대로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 장목터널 출구 (구간,종점 1,2차로) (부산→거제)거가대로 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대교의원 (신촌정류장 앞) (오량리→학산리)거제남서로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 동부초등학교 율포분교 건너편 (거제면→남부면)거제남서로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 동부초등학교 율포분교 앞 (남부면→거제면)거제남서로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 명사초등학교 (남부면사무소→명사초등학교)거제남서로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 명사초등학교 (명사초등학교→남부면사무소)거제남서로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 술역마을 (사등면→둔덕면)거제남서로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 숭덕초등학교 (둔덕면사무소→호곡마을)거제남서로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 숭덕초등학교 (호곡마을→둔덕면사무소)거제남서로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 오량초등학교 (구거제대교→신거제대교)거제남서로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 오량초등학교 (신거제대교→구거제대교)거제남서로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 외간초등학교 (거제면사무소, 거제식물원→외간리, 통영)거제남서로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 외간초등학교 (외간리, 통영→거제면사무소,거제식물원)거제남서로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 25번교차로(한화오션 동문, 장승포→아주동)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 3번교차로 (통영→연초)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 5번교차로(한전사거리) (장평동→연초면)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 6번교차로 (연초→통영)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 7번교차로(통영→수월, 연초면)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 거제 애광원 (거제대,지세포→시청,두모교차로)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 거제 애광원 (시청,두모교차로→거제대,지세포)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 거제소방서 앞 (통영→한화오션,장승포)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 다대마을 (남부면→바람의언덕)거제대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 1 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 다대마을 (바람의언덕→남부면)거제대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 1 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 덕산아파트거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 롯데마트 앞거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 망양경로당 앞 (구조라→학동)거제대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 망치경로당 앞 (구조라→학동)거제대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 망치경로당 앞 (학동→구조라)거제대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 미진비치힐 앞 (남부,장승포→시청,통영)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 사곡교차로 전방 (거제→통영)거제대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 사곡삼거리 후면(통영→시청)거제대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 성포로 진입부 (거제→통영)거제대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 소동마을 (장승포→학동)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 송정교차로 (옥포→고현)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 수산마을 입구 (남부면→일운면)거제대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 수산마을 입구 (일운면→남부면)거제대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 수월교차로거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 수월교차로(9번교차로) 후면 (연초→고현)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 수창아파트 (통영→거제)거제대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신우마리나아파트 (고현→한내리)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 아주동 대우 서문 앞거제대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 아주동 대우조선 남문앞거제대로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 아주터널(14번국도 우회도로) 시점 1,2차로 (22번교차로→상동교차로)거제대로 | 99 | 70km/h | 4m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 아주터널(14번국도 우회도로) 시점 3차로 (22번교차로→상동교차로)거제대로 | 99 | 70km/h | 4m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 아주터널(14번국도 우회도로) 종점 1,2차로 (상동교차로→22번교차로)거제대로 | 99 | 70km/h | 4m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 양정터널(14번국도 우회도로) 시점 1,2차로 (상동교차로→22번교차로)거제대로 | 99 | 70km/h | 4m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 양정터널(14번국도 우회도로) 종점 (22번교차로→상동교차로)거제대로 | 99 | 70km/h | 4m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 양화마을회관 (남부,해금강→시청,장승포)거제대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 연사삼거리 (고현→옥포)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 연초가스충전소 앞 (부산,장승포→시청,통영)거제대로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 연초초등학교(장승포→통영,시청)거제대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 연초초등학교(통영,시청→장승포)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 옥포초등학교 (16번교차로) (거제소방서→아주동)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 유경 cm 앞 (통영→거제)거제대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 인도교 앞 3지교차로 (산업단지→고현)거제대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 일운초등학교 (장승포→학동,남부)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 일운초등학교 (학동,남부→장승포)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 장좌마을 (통영→거제)거제대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 제니스타운 앞(장평교차로)거제대로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 중곡교차로거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 중촌마을 앞 후면 (한내→오비리)거제대로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 청포마을 (통영→시청,장승포)거제대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 한화오션 동문교차로 (아주동→장승포동)거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 한화오션 정문거제대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 상동동 명진터널사거리거제동서로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 사환마을회관 앞 (장목→하청면사무소)거제북로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 1 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 사환마을회관 앞 (하청면사무소→장목)거제북로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 1 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 송진마을 (구명리→장목면사무소)거제북로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 송진마을 (장목면사무소→구명리)거제북로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 실전마을 앞(연초→장목)거제북로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 실전마을 앞(장목→연초)거제북로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 연초초등학교 (연초면사무소→연초삼거리)거제북로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 연초초등학교 (연초삼거리→연초면사무소)거제북로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 장목초등학교 (부산,통영→송진포,구영)거제북로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 장목초등학교 (송진포,구영→부산,통영)거제북로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 장서마을 (장목면→하청면)거제북로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 장서마을 (하청면→장목면)거제북로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 하청초등학교 (칠천도→시청)거제북로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 하청초등학교 (통영,시청→장목)거제북로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 계룡초등학교 (계룡초등학교→시청)거제중앙9길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 계룡초등학교 (시청→계룡초등학교)거제중앙9길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 고현공영주차장뒤 주변거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 고현공영주차장앞 주변거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 고현동 거제아동병원 앞 사거리거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 농산물종합유통센터 (남부면→고현버스터미널)거제중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 대동다숲아파트입구삼거리 (고현항→동부,장승포)거제중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 삼거 경로당 (통영,시청→학동,남부)거제중앙로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼거리 경로당 (학동,남부→통영,시청)거제중앙로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼룡초등학교 (통영,시청→동부,구천리)거제중앙로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼룡초등학교 앞거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 삼룡초등학교(동부,구천리→통영,시청)거제중앙로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신우스위트빌 2차 아파트 앞 사거리 (남부→고현,시청)거제중앙로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신한은행 사거리(지점명변경)거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 우리은행 거제지점거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 티월드 고현중앙로점거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 회원프라자앞거제중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고현시장 버스전용주차장거제중앙로20길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 계룡초등학교 사거리거제중앙로9길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 고현유치원 (거제공업고→시청)계동로11길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 고현유치원 (시청→거제공업고)계동로11길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 거제고현초등학교 (거제시청→학동,해금강)계룡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 고현초교 (고현초교→거제시청)계룡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 공설운동장교차로 (시청→통영)계룡로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고현거제중앙병원고현로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고현동 고현사거리고현로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 고현수협사거리고현로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고현치과고현로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 신현농협본점고현로11길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 고현동 고현천로 버스정류장고현천로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 고현동 시외버스터미널 앞 7번 교차로고현천로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 수협교차로(상문동,동부면→고현버스터미널)고현천로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고현항 유로아일랜드 삼거리고현항2로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 유로스카이 앞 후면 (인도교→홈플러스)고현항2로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 유로스카이 앞 후면 (홈플러스→인도교)고현항2로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 고현항내사거리고현항3길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 고현항내삼거리고현항5길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 유로스카이 상가동 삼거리고현항로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 관포마을회관 (관포마을회관→수협위판장)관포길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 관포마을회관 (수협위판장→관포마을회관)관포길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 거제유치원 (옥포고등학교→옥포공설운동장)국산로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 거제유치원 후면 (옥포공설운동장→옥포고교)국산로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 계룡초등학교 (거제대로→상문동)남해대로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 계룡초등학교 (상문동→거제대로)남해대로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대금마을 (장목리→시방리)남해대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대금마을회관 (시방리→장목리)남해대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 칠천초등학교 (곡촌마을→칠천보건소)남해대로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 능포초등학교 (능포항→장승포항)능포로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 능포초등학교(장승포항→능포항)능포로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 스카이타운 (능포항→한화오션)능포로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 옥수당약국앞능포로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 하운드호텔 (장승포동→능포동)능포로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 윈마트 사거리능포로2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 율천마을(율천면→장목면)대금산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 율천마을(장목면→율천면)대금산로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 동부초등학교 (동부면사무소→동부초등학교)동부로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 동부초등학교(동부초등학교→동부면사무소)동부로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 상동초등학교 (상동초등학교→하임힐아파트)사동5길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 상동초등학교 (하임힐아파트→상동초등학교)사동5길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 상문동 공영주차장 삼거리상동3길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2026 | 지도 앱 열기 |
| 명진터널 시점 (명진리→상동동)상동5길 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 명진터널 시점 (상동동→명진리)상동5길 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 명진터널 종점 (명진리→상동동)상동5길 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 명진터널 종점 (상동동→명진리)상동5길 | 99 | 60km/h | 2m | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 상동동 용산마을상동5길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 상동초등학교 (블루밍아파트→상동교차로)상동5길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 상동초등학교 (상동교차로→블루밍아파트)상동5길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 상동초등학교 삼거리상동5길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 용산초등학교상동7길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 용산초등학교 정문 (거제중앙로→큰별유치원)상동7길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 용산초등학교 정문 맞은편 (큰별유치원→거제중앙로)상동7길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 거제외국인학교 (옥포성지중학교→옥포유치원)서간도길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 거제외국인학교 (옥포유치원→옥포성지중학교)서간도길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 고현동 국민은행서문로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 고현버스터미널서문로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2017 | 지도 앱 열기 |
| 신현초등학교 (고현버스터미널→신현초교)서문로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 신현초등학교 (신현초교→고현버스터미널)서문로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 홍콩반점 고현터미널점 주변서문로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 상덕마을입구 삼거리(덕포교차로→옥포동)성산로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 상덕마을회관 (도뮤토2단지→상덕마을입구삼거리)성산로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 옥포성덕농산성산로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 사등초등학교 (사근마을회관→사등초교)성포로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 송정초등학교(거제대로, 국도14호선→천곡마을,이목리)송정이목로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 송정초등학교(천곡마을,이목리→거제대로,국도14호선)송정이목로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 수양동 수월사거리수양로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 수월초등학교 (거제대로→수양동주민센터)수양로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 수월초등학교 (수양주민센터→거제대로)수양로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 수월초등학교 삼거리수양로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 수월코끼리부동산수양로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 아이파크2차 아파트 (양정초교→상문고등학교)수양로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 아주동 파평옥 사거리(지점명변경)아주1로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 아주동 목구멍 앞아주1로2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 아주동 홍콩반점 앞아주1로2길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2008 | 지도 앱 열기 |
| 내곡초등학교 (아주이편한세상2차→한화오션)아주2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 내곡초등학교 (한화오션→아주이편한세상2차)아주2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 내곡초등학교 삼거리아주2로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 아주농협하나로마트아주2로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 아주공설운동장 입구교차로아주로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 아주덕산2차 뚜레주르사거리아주로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 아주동 신협 앞아주로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 아주초등학교 (아주공설운동장→옥포,연초)아주로3길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 양정초등학교 (삼문동→수월동)양정로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 양정초등학교(수월동→삼문동)양정로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 기성초등학교 (기성초등학교→국도14호선)언양로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 기성초등학교(거성초교→둔덕면)언양로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 하면옥 앞 후면(오비리→시청)연하해안로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 덕포골프랜드 앞 (옥포항→덕포해수욕장)옥포대첩 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 미니스톱거제옥포점옥포대첩로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 외포초등학교 (장목,부산→김영삼대통령생가)옥포대첩로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 종합사회복지관 앞 (덕포→거제대로)옥포대첩로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 팔랑포마을삼거리 (덕포→옥포)옥포대첩로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 옥포동 국산사거리옥포로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 옥포동 옥금당 앞 삼거리옥포로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 옥포동 중앙시장옥포로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 옥포중앙사거리옥포로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 진목초등학교 (옥포고등학교→진목초등학교)옥포로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 진목초등학교 (진목초등학교→옥포고등학교)옥포로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 진목초등학교 사거리옥포로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 옥포초등학교정문옥포로13길 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 국산초등학교 (거제소방서→옥포중학교)옥포중앙로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 국산초등학교 (옥포중학교→거제소방서)옥포중앙로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 옥포동 미진뉴골드앞 사거리(지점명변경)옥포중앙로 | 4 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
