경기도 안산시 단원구 단속카메라 위치와 제한속도
경기도 안산시 단원구에 등록된 무인 교통단속 카메라는 151대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 1종류이고, 가장 많은 코드가 151대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도 값이 없는 카메라는 151대입니다. 구간단속으로 등록된 카메라는 없습니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 66곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 161곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데백화점앞 도로고잔1길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 안산패션일번가 2동앞고잔1길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 국민은행 사거리고잔로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 센트럴푸르지오 정문주변고잔로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 중앙 힐스테이트고잔로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 중앙하이츠빌 앞고잔로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 대우프라자 사거리광덕1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 동남레이크빌 앞광덕1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 서해그랑블아파트입구 앞광덕1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 폴리타운 사거리광덕1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 그린빌 주공12단지 앞광덕2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 그린빌7차광덕2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 초지동행정복지센터광덕2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 다이소앞광덕3로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 진흥초등학교광덕3로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 초지초등학교광덕3로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오3차(우리은행)광덕3로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오고잔3차정문앞광덕3로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 성재빌딩앞광덕4로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 신원프라자 앞광덕4로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 중앙역신도시공영주차장 앞광덕4로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오4차앞광덕4로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 던킨도너츠앞광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 레이크타운 107동 앞광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 상하수도사업소앞광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 스타벅스앞광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 스포벨리 앞광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 시청앞 농협 교차로광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 영의정건너편광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 장은타워광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 하이마트 앞광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 홈플러스 주차장입구광덕대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 네오빌6단지광덕동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 레이크터운 103동 앞광덕동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 양지중학교 삼거리광덕동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 검찰사거리광덕서로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 법원사거리광덕서로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 빌라드GD안산광덕서로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 동명상가앞달미로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 선부중학교달미로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 선부초등학교달미로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 한샘마트앞달미로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 중앙동8단지 바상가당곡2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 중앙주공9단지 903동앞당곡2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 덕성초등학교당곡3로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 당곡운동장당곡로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 대부도관광안내소대부황금로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 방아머리 입구대부황금로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 국민건강보험공단 앞동산로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 원시역1번출구별망로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 공영주차장 앞부부로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2014 | 지도 앱 열기 |
| 열녀문사거리사세충열로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 와동초 삼거리사세충열로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 반월하이테크빌리지 사거리앞산단로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 유통상가 외환은행 앞산단로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 유통상가 우리은행 앞산단로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 신길고교 사거리삼일로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 창동빌라 삼거리 앞삼일로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 신길초등학교새뿔길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 기사촌사거리석수로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 석수초등학교 교차로석수로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 농협앞선부광장1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 선부e편한세상 삼거리선부광장1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 칠성플러스타운선부광장1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 선부광장 LG전자앞선부광장로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 롯데마트 사거리선부광장북로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 빛과사랑교회앞삼거리선부로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 선부S-OIL삼거리선부로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 온누리병원선부로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 와동파출소 주변(면허시험장)선부로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 주민센터앞선부로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 화정초등학교선삼로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 안산제1종합시장선이로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 선일초교 사거리선이로3길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| CU앞사거리시화호수로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 로지스밸리오른쪽삼거리시화호수로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| CU편의점 앞시화호수로841번길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 롯데프레시 앞시화호수로841번길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 커피베이 부근시화호수로841번길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 휴먼빌2차 입구신각길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 신길중학교 삼거리신길로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 능길초등학교신길중앙로1길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 반달섬 마리나큐브 사거리앞엠티브이17로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 반달섬 마리나큐브 삼거리앞엠티브이17로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 원시동 기업은행 삼거리연수원로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| GS25시 앞예술대학로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 세븐일레븐 앞예술대학로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2011 | 지도 앱 열기 |
| 전원빌딩 사거리(GS편의점)예술대학로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 포레나안산고잔 정문예술대학로1길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 동의당약국사거리와동공원로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 체육공원 사거리와동공원로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 보화사거리와동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 한전교차로원고잔로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 로타리 삼거리원곡1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 다문화 파출소원곡공원로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| GS25 앞원곡로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 새마을금고 사거리원곡로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 진명목재 앞원곡로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 원곡초교 후문원곡초교길 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 원곡초등학교원본로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 주택경로당 앞원본로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 관산초등학교 후문 사거리원선1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 선부동 원일초등학교원선로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 원선파출소 사거리원선로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 보성상가 사거리원초로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 송호초등학교원초로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 안산서초등학교원초로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 원곡중학교원초로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 초지종합사회복지관 삼거리원초로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 단원병원 입구원포공원1로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| LG전자 앞원포공원2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 고대병원앞적금로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 단원마을 금강아파트앞적금로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 호수지구대 사거리적금로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 안산역 앞주앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 롯데백화점 교차로중앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 리베로 오피스텔중앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 안산역환승센터중앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 우성요양병원중앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2016 | 지도 앱 열기 |
| 이마트트레이더스중앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 중앙역사거리 공영주차장중앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 힐스테이트에코 사잇길중앙대로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대성쇼트 앞첨단로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대진동관공업 사거리 앞첨단로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 주공15단지1510동 앞초지2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 풍경공원 사거리초지2로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2012 | 지도 앱 열기 |
| 초지성당 앞 사거리초지동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 오토뱅크 카센터 앞초지로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 시민시장 메이져타운초지시장로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 푸르지오파크정문초지시장로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 오토돔 주변풍전로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 유통상가 대우테크노피아풍전로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 유통상가 유통센터 삼거리풍전로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 유통상가 트리플렉스 삼거리풍전로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 성마리아성당 건너편한양대학로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 안산물류창고해봉로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 첨단사거리해안로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 단원경찰서앞화랑로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 두산위브 사거리화랑로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 라성사거리화랑로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 소방서 사거리화랑로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2010 | 지도 앱 열기 |
| 시민시장 두산위브 사거리화랑로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2015 | 지도 앱 열기 |
| 원곡고교 사거리화랑로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 원곡초교 사거리화랑로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2013 | 지도 앱 열기 |
| 두손병원 앞 삼거리화정로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2009 | 지도 앱 열기 |
| 화랑초 정문앞화정로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 고잔동행정복지센터화정천동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 한샘빌라 삼거리화정천동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 화랑초 후문앞화정천동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 화정6교~7교사이화정천동로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 화정초등학교 삼거리화정천서로 | 04 | 자료 없음 | 해당 없음 | 02 | 2020 | 지도 앱 열기 |
자료: 공공데이터포털 전국무인교통단속카메라표준데이터. 단속 구분과 보호구역 구분은 원천이 코드값으로만 제공하고 코드 정의를 함께 공개하지 않아 원본 코드를 그대로 싣습니다. 어떤 위반을 단속하는지는 현장 표지판과 관리기관(표 아래 안내)에 확인하세요. 제한속도가 자료 없음인 곳은 원천에 값이 없거나 0으로 입력된 곳입니다. 카메라 위치는 공개된 자료의 안내이며 단속을 피하기 위한 것이 아닙니다.
표의 제한속도는 데이터 기준일 시점의 등록값입니다. 현장 표지판과 다르면 표지판이 기준입니다. 데이터 기준일 2026-04-10.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.
경기도의 다른 지역
- 평택시 1,323대
- 화성시 1,200대
- 고양시 1,052대
- 성남시 700대
- 용인시 664대
- 수원시 642대
- 남양주시 550대
- 파주시 529대
- 이천시 481대
- 부천시 450대
- 의정부시 412대
- 여주시 411대
여기서 걸리면 얼마인가
단속 구분 코드가 무엇을 뜻하는지는 원천 자료에 정의가 없습니다. 위반 종류를 알고 있다면 아래에서 그 항목의 범칙금·과태료·벌점을 확인하세요.
속도위반(제한속도 초과)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
신호·지시 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
정차·주차 금지 위반(불법주정차)
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
일반도로 전용차로 통행 위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
어린이보호구역 속도위반
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
중앙선 침범
차종별 금액과 벌점을 표로 봅니다.
범칙금·과태료·벌점은 도로교통법 시행령·시행규칙 별표(확인일 기준)를 그대로 적용한 참고 정보입니다. 실제 처분은 단속 기관의 통지서와 경찰청 교통민원24(이파인) 조회를 기준으로 하세요. 이 사이트는 개인의 단속·벌점 기록을 조회하지 않습니다.