경기도 김포시 단속카메라 위치와 제한속도
경기도 김포시에 등록된 무인 교통단속 카메라는 226대입니다. 원천 자료가 구분하는 단속 구분 코드는 3종류이고, 가장 많은 코드가 153대입니다. 원천이 코드 정의를 공개하지 않아 코드를 그대로 싣습니다.
제한속도가 적힌 카메라 중에서는 시속 30킬로미터인 곳이 152대로 가장 많습니다. 구간단속 카메라는 12대이고, 가장 긴 구간은 10미터입니다. 이 지역에 등록된 어린이보호구역은 139곳입니다. 교통사고 다발지역으로 등록된 지점은 47곳입니다.
누르면 지도를 불러옵니다. 표의 좌표를 그대로 표시하며 위치는 현장과 다를 수 있습니다.
| 위치 | 단속 구분 코드 | 제한속도 | 구간 길이 | 보호구역 구분 코드 | 설치연도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포나진초교 앞 사거리 어린이보호구역(자이1단지→걸포중앙공원)걸포2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포나진초교 정문 앞 어린이보호구역(걸포북변역→자이3단지)걸포2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포나진초교 정문 앞 어린이보호구역(자이3단지→걸포북변역)걸포2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 걸포초교 후문 삼거리 어린이보호구역(걸포초교사거리→걸포삼거리)걸포로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 신안아파트 앞 삼거리 어린이보호구역(감정초교)(인천→걸포북변역)검단로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (태장로) 시점 1,2차로국도48 | 99 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (태장로) 시점 3차로국도48 | 99 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (태장로) 시점 3차로국도48 | 99 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (태장로) 종점 1,2차로국도48 | 99 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (태장로) 종점 1,2차로국도48 | 99 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| (태장로) 종점 3차로국도48 | 99 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포월곶우체국 앞 어린이보호구역(월곶초교)(월곶면주민센터→강화군청)군하로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 농협자재센터 월곶지점 어린이보호구역(월곶초교)(김포CC삼거리→군하교)군하로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| (김포→강화)김포대로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 김포CC삼거리(강화군청→김포시청)김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포CC삼거리(김포시청→강화군청)김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포외국어고등학교 앞 (김포시청→강화읍)김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 마송우회도로사거리김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 마송우회도로사거리(김포시청→강화군청)김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 바리미사거리(김포시청→강화군청)김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 백석마을삼거리(서울→강화)김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 천등고개사거리(장곡IC→고촌역)김포대로 | 2 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 태리교차로(김포시청->김포IC)김포대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 통진현대자동차공업사 앞(강화군청→김포시청)김포대로 | 1 | 70km/h | 해당 없음 | 99 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 나진IC 전 300m지점(일산대교->인천)김포대로1216번길 | 1 | 80km/h | 해당 없음 | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 늘푸른어린이집 맞은편 어린이보호구역(김포아트빌리지→김포경찰서)김포대로1216번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 늘푸른어린이집 어린이보호구역(김포경찰서→김포아트빌리지)김포대로1216번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 금파중학교 앞 어린이보호구역(금파초교사거리→사우제3어린이공원)김포대로926번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 금파초교사거리 어린이보호구역(신안서광아파트->금파중학교)김포대로926번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 풍년마을삼성아파트 정문 건너편 어린이보호구역(금파초교)(금파초교→서광신안아파트)김포대로926번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 풍년마을삼성아파트 정문 앞 어린이보호구역(금파초교)(서광신안아파트→금파초교)김포대로926번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 썬앤빌더킹오피스텔 앞 사거리(서김포통진IC→왕길역)김포한강10로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포다올요양병원 건너편(나비초교→한강신도시디원시티)김포한강10로133번길 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 현대썬앤빌더킹오피스텔 앞 사거리(김포다올요양병원→나비초교)김포한강10로133번길 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포제일고교 어린이보호구역(청수초교)(청수초교→인공폭포사거리)김포한강11로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 운양고교 앞 삼거리 어린이보호구역(운양초교)(김포문화원→김포우체국)김포한강11로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 운양고교 앞 삼거리 어린이보호구역(운양초교)(김포우체국→연화정광장)김포한강11로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 일성트루엘아파트 앞 어린이보호구역(하늘빛초교)(국지도78→모담공원삼거리)김포한강11로438번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 모담공원삼거리(김포한강신도시IC→장기동)김포한강1로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 인공폭포사거리(운양역→장기역)김포한강1로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 인공폭포사거리(장기역→운양역)김포한강1로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 고창초교 앞 어린이보호구역(고창초교입구사거리→운양중학교)김포한강1로98번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 고창초등학교 어린이보호구역(운양중학교→고창초교입구사거리)김포한강1로98번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 가현초교 앞 어린이보호구역(장기도서관→장기고교)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 쌍용예가 113동 앞 사거리(가현초교->장기사거리)김포한강2로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 예은유치원 어린이보호구역(장기동행정복지센터→장기초교)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 운유초교 앞 어린이보호구역(모아미래도엘가→한강호반베르디움)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 운유초교 앞 어린이보호구역(장기초교→운유초교입구사거리)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 장기고교 앞 어린이보호구역(예은유치원)(장기초교→가현초교)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 장기조은유치원 앞 어린이보호구역(장기고교→가현사거리)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 장기초교 앞 어린이보호구역(온유초교→가현초교)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 장기초교 앞 어린이보호구역(장기고교→운유초교)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 푸른솔초교 앞 사거리 어린이보호구역(운유초교->푸른솔중학교)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 푸른솔초등학교 어린이보호구역(푸른솔중학교→운유초교입구사거리)김포한강2로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 이든유치원 건너편 어린이보호구역(운양중학교→한국전력공사김포지사)김포한강2로24번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 이든유치원 앞 어린이보호구역(한국전력공사김포지사→운양중학교)김포한강2로24번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 감정1교 하부도로 (허산입구삼거리→나진IC)김포한강3로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 변전소사거리(김포경찰서->유현리)김포한강3로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 한강힐스테이트아파트 508동 앞(김포경찰서→유현리)김포한강3로 | 1 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 허산입구삼거리(감정동->뉴고려병원)김포한강3로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 허산입구삼거리(뉴고려병원->감정동)김포한강3로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 구래동주민센터입구사거리(한강신도시호수공원→한가람삼거리)김포한강4로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 김포호수초교 앞 어린이보호구역(호수마을이편한세상→호반베르디움더레이크)김포한강4로420번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 호수초등학교 어린이보호구역(호수공원입구사거리→호수마을사거리)김포한강4로420번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 솔터초교 삼거리 어린이보호구역(솔터고교→한강LH솔터마을3단지아파트)김포한강7로22번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 솔터초교 앞 삼거리 어린이보호구역(솔터마을입구삼거리→솔터고교)김포한강7로22번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| LH2단지아파트 205동 앞 어린이보호구역(은솔유치원)(양촌역→마산역)김포한강8로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포한강동일스위트 앞 어린이보호구역(은여울초교)(은여울초교→한강센트럴블루힐)김포한강8로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 이편한세상2차 101동 앞 어린이보호구역(은여울초교)(은여울공원→은여울초교)김포한강8로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 한강신도시반도유보라3차 114동 앞 어린이보호구역(은여울초교)(대곡동→은여울초교)김포한강8로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 호수공원 어린이보호구역(은솔유치원)(마산역사거리→구래역사거리)김포한강8로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 나비초교 앞 사거리 어린이보호구역(나비마을사거리→변전소사거리)김포한강9로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 우미린아파트정문 어린이보호구역(한가람초교)(한가람초교사거리→구래역)김포한강9로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 한가람초교 앞 삼거리 어린이보호구역(한가람중학교->대능리)김포한강9로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 구래초교 어린이보호구역(한강리슈빌아파트→예미지아파트)김포한강9로12번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 김포구래초교 앞 어린이보호구역(구래초교→니비초교)김포한강9로12번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 시점 1차로(강화→서울)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점 1차로(서울->강화)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점 2차로(강화→서울)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점 2차로(서울->강화)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점 3차로(강화→서울)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 시점 3차로(서울->강화)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점 1차로(강화→서울)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점 1차로(서울->강화)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점 2차로(강화→서울)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점 2차로(서울->강화)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점 3차로(강화→서울)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 종점 3차로(서울->강화)김포한강로 | 99 | 80km/h | 10m | 99 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 아람어린이집 어린이보호구역(서암휴먼시아아파트→통진초교)담터로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 아람어린이집 어린이보호구역(통진초교→서암휴먼시아아파트)담터로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 양촌교차로 1차로(학운리보건진료소→검단양촌TG)대곶검단로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 양촌교차로 2,3차로(학운리보건진료소→검단양촌TG)대곶검단로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 양촌교차로(검단양촌TG→학운리보건진료소)대곶검단로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 학운교차로(검단동→대곶면)대곶검단로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 대명지게차 앞 어린이보호구역(대명초교)(대명초교사거리→석정초교)대곶로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 대명초교 입구 어린이보호구역(석정리→대명항)대곶로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 보람농원 앞 노인보호구역(석정초교→대명초교사거리)대곶로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 석정초교 앞 어린이보호구역(대명초교→고양1리마을회관)대곶로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 석정초교 입구 어린이보호구역(월곶면→대명리)대곶로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 대명교차로 앞 삼거리(강화초지대교→대곶면행정복지센터)대명항로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2025 | 지도 앱 열기 |
| 양곡우회도로신사거리(대곶면->양곡초교)대명항로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 사우어린이집 앞 어린이보호구역(사우고교→김포종합운동장)돌문로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 사우어린이집 어린이보호구역(김포시종합운동장→사우삼거리)돌문로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 마송웰빙공원 어린이보호구역(마송어린이집)(통진고→한강자동차운전학원)마송1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 마송웰빙공원 어린이보호구역(마송어린이집)(한강자동차운전전문학원→통진고교)마송1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 마송중앙초교 앞 삼거리 어린이보호구역(마송고교→마송공원)마송1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 마송중앙초교 앞 어린이보호구역(마송공원→마송고교)마송1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 마송초교 앞 삼거리 어린이보호구역(마송초교교차로→마송초교2교차로)마송1로16번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 서초교앞사거리 어린이보호구역(김포중학교→서초교앞삼거리)봉화로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 서초교앞사거리 어린이보호구역(서초교앞삼거리→김포중학교)봉화로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| NH농협은행 앞 어린이보호구역(김포서초교)(서초교앞사거리→걸포북변역)봉화로182번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 김포서초교 후문 앞 어린이보호구역(북변대우아파트→삼환아파트)봉화로182번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 김포어린이집 앞 어린이보호구역(김포서초교)(북변대우아파트→김포본동행정복지센터)북변1로16번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 시립김포어린이집 건너편 어린이보호구역(김포본동행정복지센터→북변대우아파트)북변1로16번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 김포기원 앞 어린이보호구역(김포초교)(우체국앞사거리→김포북변산호아파트)북변중로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 김포초교 입구 어린이보호구역(북변사거리→김포북변동우체국)북변중로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 사우마을숲공원 어린이보호구역(사우초교)(현대아파트→김포사우아이파크아파트)사우로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 사우초교 후문 삼거리 어린이보호구역(아이파크아파트→사우초교)사우로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 김포시노인종합복지관 노인보호구역(사우역→김포시보건소)사우중로74번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 향산초교 앞 어린이보호구역(힐스테이트 201동→힐스테이트 2상미1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 향산초교 앞 어린이보호구역(힐스테이트 206동→힐스테이트 2상미1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2022 | 지도 앱 열기 |
| 물빛유치원 어린이보호구역(향산초교→풍곡리)상미3로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 현대모비스 앞(고정교차로->양곡리)서암고정로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 현대모비스 앞(양곡리->고정교차로)서암고정로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| 선진아파트 교차로 어린이보호구역(서암초교)(서암삼거리→서암초교)서암로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 선진아파트 앞 어린이보호구역(서암초교)(서암교차로→마송리)서암로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 벧엘어린이집 어린이보호구역(후평리→하성초교)석평로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 벧엘어린이집 건너편 어린이보호구역(하성초교→ 후평리)석평로165번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 솔터초교 정문 건너편 어린이보호구역(김포한강LH솔터마을2단지→한강힐스테이트)솔터로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 한강LH솔터마을2단지아파트 입구 어린이보호구역(솔터초교)(솔터초교→구래역)솔터로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 보름초교 앞 사거리 어린이보호구역(신곡초교→캐슬앤파밀리에씨티2단지)수기로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 보름초교 앞 사거리 어린이보호구역(캐슬앤파밀리에2단지씨티→신곡초교)수기로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 신곡초교 앞 사거리 어린이보호구역(보름초교→신곡중학교)수기로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 신곡초교 정문 어린이보호구역(고촌파출소→인향로)수기로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 신곡초교 정문 어린이보호구역(인향로→고촌파출소)수기로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 신곡초교사거리 어린이보호구역(신곡중학교→보름초교)수기로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 수남초교 앞 사거리 어린이보호구역(대곶119안전센터→대벽입구삼거리)수남로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 수남초교 앞 어린이보호구역(대벽입구삼거리→대곶119안전센터)수남로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 중앙유치원 앞 어린이보호구역(중앙승가대학교→풍무사거리)승가로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 중앙유치원 어린이보호구역(풍무파출소→중앙승가대학교)승가로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 고촌중학교 앞 어린이보호구역(누리유치원)(고촌초교→김포시맑은물사업소)신곡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 고촌중학교 앞 어린이보호구역(누리유치원)(천등교차로→고촌초교)신곡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 고촌초교 앞 삼거리 어린이보호구역(고촌성당→고촌중학교)신곡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 고촌초교 앞 삼거리 어린이보호구역(고촌중학교→고촌성당)신곡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 고촌초교 앞 삼거리 어린이보호구역(청도솔리움아파트→고촌중교)신곡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 고촌초교 정문 앞 어린이보호구역(고촌초교->강변마을1단지아파트)신곡로29번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 개곡초교 앞 어린이보호구역(월곶면행정복지센터→하성면행정복지센터)애기봉로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 개곡초교삼거리 어린이보호구역(개곡1리마을회관→개곡리보건진료소)애기봉로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 하성초교 앞 어린이보호구역(하성교차로->월곶면)애기봉로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2020 | 지도 앱 열기 |
| 하성초교 앞 어린이보호구역(하성중학교->하성교차로)애기봉로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2019 | 지도 앱 열기 |
| (김포항공일반산업단지→대벽교차로)약산로 | 1 | 50km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 약암관광호텔 건너편 노인보호구역(학운리→대명리)약암로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 약암관광호텔 앞 노인보호구역(대명리→학운리)약암로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 양곡초교 후문 앞 어린이보호구역(양곡우체국→양촌지구대)양곡1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 양곡초교 후문 앞 어린이보호구역(양촌파출소→양곡우체국)양곡1로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 양촌읍노인복지회관 노인보호구역(희영아파트→양촌지구대)양곡1로68번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 1 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 양곡어린이집 입구 사거리 어린이보호구역(구래역→양곡고교)양곡2로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 양곡어린이집 입구 사거리 어린이보호구역(양곡고교→구래역)양곡2로 | 2 | 50km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 프라임유치원 앞 어린이보호구역(우미린아파트→양곡휴먼시아9단지)양곡2로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 한강유치원 건너편 어린이보호구역(신양초교→김포독립운동기념관)양곡2로30번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 한강유치원 앞 어린이보호구역(김포독립운동기념관→신양초교)양곡2로30번길 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 신양초교 앞 어린이보호구역(신양중학교→휴먼시아8단지아파트)양곡3로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 양곡숲유치원 어린이보호구역(신양중학교→양곡지구삼거리)양곡3로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 양곡숲유치원 어린이보호구역(양곡지구삼거리→신양중)양곡3로 | 1 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 양곡초교 앞 어린이보호구역(양곡우체국→양곡우회도로사거리)양곡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 양곡초교 앞 어린이보호구역(양곡우회도로사거리→양곡우체국)양곡로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 신양초교 후문 앞 어린이보호구역(곡촌마을희영아파트→신양초교)양곡로467번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 양곡우회도로신사거리(양곡리->대포리)양곡우회로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2018 | 지도 앱 열기 |
| 양능교차로(운양용화사IC→대곶IC)양곡우회로 | 2 | 60km/h | 해당 없음 | 99 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 이화유치원 앞 어린이보호구역(풍무초교)(풍무도서관→풍무사거리)양도로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2021 | 지도 앱 열기 |
| 이화유치원 어린이보호구역(풍무사거리→풍무도서관)양도로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 양도중학교사거리 어린이보호구역(풍무초교)(풍무도서관→체육센터삼거리)양도로56번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
| 양재유치원 앞 어린이보호구역(풍무국민체육센터→풍무도서관)양도로56번길 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2023 | 지도 앱 열기 |
| 김포한강어린이집 앞 어린이보호구역(운양동→대곡동)옹주물로 | 2 | 30km/h | 해당 없음 | 2 | 2024 | 지도 앱 열기 |
